Posted by Blogger Name. Category:
Formasi
,
Instansi
,
Jabatan
,
Jumlah Pelamar
,
Lokasi
,
Lowongan Pendidikan
,
Provinsi Riau
,
Syarat CPNS 2018
Daftar Lowongan Pendidikan, Jabatan, Instansi, Formasi, Lokasi, Jumlah Pelamar dan Syarat CPNS 2018 Provinsi Riau
No | Pendidikan | Jabatan | Instansi | Jenis Formasi | Lokasi Formasi | Jumlah Formasi | Jumlah Pelamar | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Pendidikan | Jabatan | Instansi | Jenis Formasi | Lokasi Formasi | Jumlah Formasi | Jumlah Pelamar | Detail |
23 | D-IV TRANSPORTASI DARAT | ANALIS DATA DAN INFORMASI | Kementerian Perhubungan | UMUM | BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT IV PROV RIAU-KEPRI | 1 | 0 | Download |
69 | S-1 AKUNTANSI/S-1 EKONOMI/S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN/S-1 ILMU EKONOMI | ANALIS PERENCANAAN PENGANGGARAN | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Riau | 1 | 0 | Download |
237 | S-1 ADMINISTRASI PENDIDIKAN/S-1 MANAJEMEN/S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN/S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN | ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kepulauan Riau | 2 | 0 | Download |
247 | S-1 ADMINISTRASI PENDIDIKAN/S-1 MANAJEMEN/S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN/S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN | ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | LULUSAN TERBAIK | Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kepulauan Riau | 1 | 0 | Download |
301 | S-1 AGRIBISNIS/S-1 GEOGRAFI/S-1 ILMU HUKUM/S-1 ILMU TANAH/S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA/S-1 PLANOLOGI/S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN/S-1 STATISTIK/S-1 TEKNIK GEODESI/S-1 TEKNIK GEOMATIKA | ANALIS PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | LULUSAN TERBAIK | Kepulauan Riau | 2 | 0 | Download |
304 | S-1 ADMINISTRASI NEGARA/S-1 ADMINISTRASI PUBLIK/S-1 GEOGRAFI/S-1 ILMU HUKUM/S-1 MANAJEMEN/S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK/S-1 TEKNIK GEODESI/S-1 TEKNIK GEOMATIKA | ANALIS PERMOHONAN HAK TANAH DAN PENDAFTARAN TANAH | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | UMUM | Kepulauan Riau | 5 | 0 | Download |
347 | D-IV STATISTIK/D-IV STATISTIKA/S-1 STATISTIK/S-1 STATISTIKA | STATISTISI AHLI PERTAMA | Badan Pusat Statistik | UMUM | Riau | 13 | 0 | Download |
348 | D-IV STATISTIK/D-IV STATISTIKA/S-1 STATISTIK/S-1 STATISTIKA | STATISTISI AHLI PERTAMA | Badan Pusat Statistik | LULUSAN TERBAIK | Riau | 2 | 0 | Download |
366 | S-1 AGRIBISNIS/S-1 GEOGRAFI/S-1 ILMU HUKUM/S-1 ILMU TANAH/S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA/S-1 PLANOLOGI/S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN/S-1 STATISTIK/S-1 TEKNIK GEODESI/S-1 TEKNIK GEOMATIKA | ANALIS PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | UMUM | Riau | 9 | 0 | Download |
378 | S-1 ADMINISTRASI NEGARA/S-1 ADMINISTRASI PUBLIK/S-1 GEOGRAFI/S-1 ILMU HUKUM/S-1 MANAJEMEN/S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK/S-1 TEKNIK GEODESI/S-1 TEKNIK GEOMATIKA | ANALIS PERMOHONAN HAK TANAH DAN PENDAFTARAN TANAH | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | UMUM | Riau | 10 | 0 | Download |
430 | D-III KOMPUTER/D-III MANAJEMEN INFORMATIKA/D-III SISTEM INFORMASI/D-III TEKNIK INFORMATIKA/D-III TEKNOLOGI INFORMASI | PRANATA KOMPUTER TERAMPIL | Badan Pengawas Obat dan Makanan | PENYANDANG DISABILITAS | Zona 2 (Propinsi Aceh - Sumut - Sumbar - Riau - Kepri) | 2 | 0 | Download |
2266 | S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL/S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT/S-1 HUKUM/S-1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL/S-1 ILMU HUKUM/S-1 ILMU KOMUNIKASI | ANALIS KEMITRAAN | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Riau | 1 | 0 | Download |
2361 | SMK KEHUTANAN/SMK PERTANIAN | POLISI KEHUTANAN PEMULA | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | UMUM | Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau | 1 | 0 | Download |
2422 | S-1 BIOLOGI/S-1 GEOGRAFI/S-1 ILMU LINGKUNGAN/S-1 KEDOKTERAN HEWAN/S-1 KEHUTANAN/S-1 KELAUTAN/S-1 PERIKANAN/S-1 PERTANIAN/S-1 SOSIOLOGI | PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN AHLI PERTAMA | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | UMUM | Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau | 1 | 0 | Download |
2427 | S-1 ADMINISTRASI PENDIDIKAN/S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN/S-1 PSIKOLOGI/S-1 STATISTIKA/S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN | ANALIS MUTU PENDIDIKAN | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kepulauan Riau | 1 | 0 | Download |
2430 | S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA/S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK/S-1 PSIKOLOGI | PENGOLAH DATA | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Riau | 1 | 0 | Download |
2449 | D-IV SISTEM KOMPUTER/S-1 SISTEM KOMPUTER/S-1/D-IV ILMU KOMPUTER/S-1/D-IV TEKNIK ELEKTRO/S-1/D-IV TEKNIK INFORMATIKA/S-1/D-IV TEKNIK KOMPUTER | ANALIS SISTEM INFORMASI DAN JARINGAN | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kepulauan Riau | 1 | 0 | Download |
2450 | D-IV SISTEM KOMPUTER/S-1 SISTEM KOMPUTER/S-1/D-IV ILMU KOMPUTER/S-1/D-IV SISTEM INFORMASI/S-1/D-IV TEKNIK INFORMATIKA/S-1/D-IV TEKNIK KOMPUTER | PENGELOLA SITUS/WEB | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kepulauan Riau | 1 | 0 | Download |
2512 | S-1 ADMINISTRASI NEGARA/S-1 ADMINISTRASI PUBLIK/S-1 GEOGRAFI/S-1 ILMU HUKUM/S-1 MANAJEMEN/S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK/S-1 TEKNIK GEODESI/S-1 TEKNIK GEOMATIKA | ANALIS PERMOHONAN HAK TANAH DAN PENDAFTARAN TANAH | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | LULUSAN TERBAIK | Kepulauan Riau | 2 | 0 | Download |
2573 | S-1 ADMINISTRASI NEGARA/S-1 ADMINISTRASI PUBLIK/S-1 GEOGRAFI/S-1 ILMU HUKUM/S-1 MANAJEMEN/S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK/S-1 TEKNIK GEODESI/S-1 TEKNIK GEOMATIKA | ANALIS PERMOHONAN HAK TANAH DAN PENDAFTARAN TANAH | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | LULUSAN TERBAIK | Riau | 2 | 0 | Download |
2580 | D-IV STATISTIK/D-IV STATISTIKA/S-1 STATISTIK/S-1 STATISTIKA | STATISTISI AHLI PERTAMA | Badan Pusat Statistik | LULUSAN TERBAIK | Kepulauan Riau | 1 | 0 | Download |
2655 | D-III KEARSIPAN/D-III MANAJEMEN KEARSIPAN | ARSIPARIS TERAMPIL | Badan Pengawas Obat dan Makanan | UMUM | Zona 2 (Propinsi Aceh - Sumut - Sumbar - Riau - Kepri) | 1 | 0 | Download |
4412 | D-III PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR | PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR | Kementerian Perhubungan | UMUM | BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT IV PROV RIAU-KEPRI | 1 | 0 | Download |
4543 | S-1 ADMINISTRASI PENDIDIKAN/S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN/S-1 PSIKOLOGI/S-1 STATISTIKA/S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN | ANALIS MUTU PENDIDIKAN | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Riau | 1 | 0 | Download |
4611 | S-1 BIOLOGI/S-1 GEOGRAFI/S-1 ILMU LINGKUNGAN/S-1 KEDOKTERAN HEWAN/S-1 KEHUTANAN/S-1 KELAUTAN/S-1 PERIKANAN/S-1 PERTANIAN/S-1 SOSIOLOGI | PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN AHLI PERTAMA | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | LULUSAN TERBAIK | Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau | 1 | 0 | Download |
4622 | S-1 BAHASA DAN SASTRA INDONESIA/S-1 BAHASA INDONESIA/S-1 SASTRA INDONESIA | PENYULUH BAHASA | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Balai Bahasa Riau | 2 | 0 | Download |
4731 | D-IV STATISTIK/D-IV STATISTIKA/S-1 STATISTIK/S-1 STATISTIKA | STATISTISI AHLI PERTAMA | Badan Pusat Statistik | PENYANDANG DISABILITAS | Riau | 1 | 0 | Download |
4819 | S-1 ADMINISTRASI/S-1 MANAJEMEN/S-1 MANAJEMEN SDM | ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI PERTAMA | Badan Pengawas Obat dan Makanan | UMUM | Zona 2 (Propinsi Aceh - Sumut - Sumbar - Riau - Kepri) | 2 | 0 | Download |
4847 | D-I PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTRAL | PETUGAS UKUR | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | UMUM | Riau | 13 | 0 | Download |
6560 | D-IV MANAJEMEN KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN | PEMERIKSA KESELAMATAN DARAT | Kementerian Perhubungan | UMUM | BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT IV PROV RIAU-KEPRI | 1 | 0 | Download |
6602 | S-1 ADMINISTRASI PENDIDIKAN/S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN/S-1 STATISTIKA/S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN | PENGELOLA DATA MUTU PENDIDIKAN | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Riau | 2 | 0 | Download |
6677 | S-1 BAHASA DAN SASTRA INDONESIA/S-1 BAHASA INDONESIA/S-1 SASTRA INDONESIA | ANALIS KATA DAN ISTILAH | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Kantor Bahasa Kepulauan Riau | 3 | 0 | Download |
6678 | D-IV ILMU KOMPUTER/D-IV SISTEM INFORMASI/D-IV SISTEM KOMPUTER/D-IV TEKNIK INFORMATIKA/D-IV TEKNIK KOMPUTER/S-1 ILMU KOMPUTER/S-1 SISTEM INFORMASI/S-1 SISTEM KOMPUTER/S-1 TEKNIK INFORMATIKA/S-1 TEKNIK KOMPUTER | PENGELOLA SITUS/WEB | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Kantor Bahasa Kepulauan Riau | 1 | 0 | Download |
6679 | S-1 BAHASA DAN SASTRA INDONESIA/S-1 BAHASA INDONESIA/S-1 SASTRA INDONESIA | PENYULUH BAHASA | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Kantor Bahasa Kepulauan Riau | 1 | 0 | Download |
6836 | S-1 AGRIBISNIS/S-1 GEOGRAFI/S-1 ILMU HUKUM/S-1 ILMU TANAH/S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA/S-1 PLANOLOGI/S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN/S-1 STATISTIK/S-1 TEKNIK GEODESI/S-1 TEKNIK GEOMATIKA | ANALIS PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | LULUSAN TERBAIK | Riau | 2 | 0 | Download |
6856 | S-1 ILMU HUKUM | ANALIS SENGKETA PERTANAHAN | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | UMUM | Riau | 11 | 0 | Download |
6889 | D-IV STATISTIK/D-IV STATISTIKA/S-1 STATISTIK/S-1 STATISTIKA | STATISTISI AHLI PERTAMA | Badan Pusat Statistik | UMUM | Kepulauan Riau | 5 | 0 | Download |
6977 | D-III AKUNTANSI/D-III AKUNTANSI KOMPUTER/D-III KOMPUTERISASI AKUNTANSI | PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA (BMN) | Badan Pengawas Obat dan Makanan | UMUM | Zona 2 (Propinsi Aceh - Sumut - Sumbar - Riau - Kepri) | 3 | 0 | Download |
8825 | S-1 ADMINISTRASI PENDIDIKAN/S-1 MANAJEMEN/S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN/S-1 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | PENYUSUN PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Riau | 1 | 0 | Download |
9132 | S-1 ILMU HUKUM | ANALIS SENGKETA PERTANAHAN | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | LULUSAN TERBAIK | Riau | 2 | 0 | Download |
10966 | S-1 ADMINISTRASI PENDIDIKAN/S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN/S-1 PSIKOLOGI/S-1 STATISTIKA/S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN | ANALIS MUTU PENDIDIKAN | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Riau | 1 | 0 | Download |
11173 | D-III ILMU KOMPUTER/D-III MANAJEMEN INFORMATIKA/D-III SISTEM INFORMASI/D-III TEKNIK INFORMATIKA | PENGELOLA SISTEM DAN JARINGAN | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | UMUM | Kepulauan Riau | 7 | 0 | Download |
11175 | D-III ILMU KOMPUTER/D-III MANAJEMEN INFORMATIKA/D-III SISTEM INFORMASI/D-III TEKNIK INFORMATIKA | PENGELOLA SISTEM DAN JARINGAN | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | UMUM | Riau | 12 | 0 | Download |
11229 | S-1 ILMU HUKUM | ANALIS SENGKETA PERTANAHAN | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | UMUM | Kepulauan Riau | 6 | 0 | Download |
11239 | S-1 ILMU HUKUM | ANALIS SENGKETA PERTANAHAN | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | LULUSAN TERBAIK | Kepulauan Riau | 2 | 0 | Download |
13262 | S-1 AKUNTANSI/S-1 EKONOMI/S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN/S-1 ILMU EKONOMI | ANALIS MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kepulauan Riau | 1 | 0 | Download |
13274 | D-IV SISTEM KOMPUTER/S-1 SISTEM KOMPUTER/S-1/D-IV ILMU KOMPUTER/S-1/D-IV TEKNIK ELEKTRO/S-1/D-IV TEKNIK INFORMATIKA/S-1/D-IV TEKNIK KOMPUTER | ANALIS SISTEM INFORMASI DAN JARINGAN | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | PENYANDANG DISABILITAS | Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kepulauan Riau | 1 | 0 | Download |
13367 | S-1 AGRIBISNIS/S-1 GEOGRAFI/S-1 ILMU HUKUM/S-1 ILMU TANAH/S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA/S-1 PLANOLOGI/S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN/S-1 STATISTIK/S-1 TEKNIK GEODESI/S-1 TEKNIK GEOMATIKA | ANALIS PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | PENYANDANG DISABILITAS | Riau | 1 | 0 | Download |
13485 | D-III KOMPUTER/D-III MANAJEMEN INFORMATIKA/D-III SISTEM INFORMASI/D-III TEKNIK INFORMATIKA/D-III TEKNOLOGI INFORMASI | PRANATA KOMPUTER TERAMPIL | Badan Pengawas Obat dan Makanan | UMUM | Zona 2 (Propinsi Aceh - Sumut - Sumbar - Riau - Kepri) | 8 | 0 | Download |
13512 | D-III ILMU KOMPUTER/D-III MANAJEMEN INFORMATIKA/D-III SISTEM INFORMASI/D-III TEKNIK INFORMATIKA | PENGELOLA SISTEM DAN JARINGAN | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | PENYANDANG DISABILITAS | Riau | 1 | 0 | Download |
13514 | D-I PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTRAL | PETUGAS UKUR | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | UMUM | Kepulauan Riau | 6 | 0 | Download |
15347 | S-1 ADMINISTRASI PENDIDIKAN/S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN/S-1 STATISTIKA/S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN | PENGELOLA DATA MUTU DAN SUPERVISI | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Riau | 1 | 0 | Download |
15421 | S-1/D-IV SISTEM INFORMASI/S-1/D-IV TEKNIK INFORMATIKA | PENGELOLA SISTEM INFORMASI | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kepulauan Riau | 1 | 0 | Download |
15517 | S-1 AGRIBISNIS/S-1 GEOGRAFI/S-1 ILMU HUKUM/S-1 ILMU TANAH/S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA/S-1 PLANOLOGI/S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN/S-1 STATISTIK/S-1 TEKNIK GEODESI/S-1 TEKNIK GEOMATIKA | ANALIS PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | PENYANDANG DISABILITAS | Kepulauan Riau | 1 | 0 | Download |
15552 | S-1 AGRIBISNIS/S-1 GEOGRAFI/S-1 ILMU HUKUM/S-1 ILMU TANAH/S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA/S-1 PLANOLOGI/S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN/S-1 STATISTIK/S-1 TEKNIK GEODESI/S-1 TEKNIK GEOMATIKA | ANALIS PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | UMUM | Kepulauan Riau | 5 | 0 | Download |
15653 | D-III ILMU KOMPUTER/D-III MANAJEMEN INFORMATIKA/D-III SISTEM INFORMASI/D-III TEKNIK INFORMATIKA | PENGELOLA SISTEM DAN JARINGAN | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | PENYANDANG DISABILITAS | Kepulauan Riau | 1 | 0 | Download |
Sumber : SSCN.BKN.GO.ID
0 comments:
Post a Comment