Posted by Blogger Name. Category:
Formasi
,
Instansi
,
Jabatan
,
Jumlah Pelamar
,
Lokasi
,
Lowongan Pendidikan
,
provinsi kalimantan barat
,
Syarat CPNS 2018
Daftar Lowongan Pendidikan, Jabatan, Instansi, Formasi, Lokasi, Jumlah Pelamar dan Syarat CPNS 2018 Provinsi Kalimantan Barat
No | Pendidikan | Jabatan | Instansi | Jenis Formasi | Lokasi Formasi | Jumlah Formasi | Jumlah Pelamar | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Pendidikan | Jabatan | Instansi | Jenis Formasi | Lokasi Formasi | Jumlah Formasi | Jumlah Pelamar | Detail |
158 | SMK KEHUTANAN/SMK PERTANIAN | POLISI KEHUTANAN PEMULA | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | UMUM | Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat | 1 | 0 | Download |
233 | S-1 ADMINISTRASI PENDIDIKAN/S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN/S-1 STATISTIKA/S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN | PENGELOLA DATA MUTU DAN SUPERVISI | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | LULUSAN TERBAIK | Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Barat | 1 | 0 | Download |
234 | S-1/D-IV SISTEM INFORMASI/S-1/D-IV TEKNIK INFORMATIKA | PENGELOLA SISTEM INFORMASI | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Barat | 1 | 0 | Download |
319 | S-1 ILMU HUKUM | ANALIS SENGKETA PERTANAHAN | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | PENYANDANG DISABILITAS | Kalimantan Barat | 1 | 0 | Download |
2354 | D-IV DESAIN GRAFIS/D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL/D-IV ILMU KOMUNIKASI/S-1 DESAIN GRAFIS/S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL/S-1 ILMU KOMUNIKASI | PENYUSUN BAHAN PUBLIKASI | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kalimantan Barat | 1 | 0 | Download |
2421 | S-1 BIOLOGI/S-1 GEOGRAFI/S-1 ILMU LINGKUNGAN/S-1 KEDOKTERAN HEWAN/S-1 KEHUTANAN/S-1 KELAUTAN/S-1 PERIKANAN/S-1 PERTANIAN/S-1 SOSIOLOGI | PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN AHLI PERTAMA | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | UMUM | Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat | 1 | 0 | Download |
2424 | S-1 MANAJEMEN/S-1 PSIKOLOGI/S-1 STATISTIKA | ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Barat | 1 | 0 | Download |
2587 | S-1 HUKUM/S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK/S-1 KRIMINOLOGI/S-1 LINGKUNGAN HIDUP | ANALIS PELANGGARAN HAK AZASI MANUSIA | Setjen KOMNAS HAM | UMUM | Biro Dukungan Penegakan Hak Asasi Manusia Sekretriat Perwakilan Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat Sulawesi Tengah Sumatera Barat Aceh Maluku Papua | 20 | 0 | Download |
2588 | S-1 HUKUM/S-1 ILMU SOSIAL DAN POLITIK/S-1 KRIMINOLOGI/S-1 LINGKUNGAN HIDUP | ANALIS PELANGGARAN HAK AZASI MANUSIA | Setjen KOMNAS HAM | PUTRA/PUTRI PAPUA DAN PAPUA BARAT | Biro Dukungan Penegakan Hak Asasi Manusia Sekretriat Perwakilan Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat Sulawesi Tengah Sumatera Barat Aceh Maluku Papua | 1 | 0 | Download |
4468 | S-1 BIOLOGI/S-1 HUKUM/S-1 KEHUTANAN/S-1 PERTANIAN/S-1 TEKNIK LINGKUNGAN | POLISI KEHUTANAN AHLI PERTAMA | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | UMUM | Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat | 1 | 0 | Download |
4532 | S-1 ADMINISTRASI PENDIDIKAN/S-1 MANAJEMEN/S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN/S-1 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | PENYUSUN PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kalimantan Barat | 1 | 0 | Download |
4700 | S-1 ILMU HUKUM | ANALIS SENGKETA PERTANAHAN | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | UMUM | Kalimantan Barat | 11 | 0 | Download |
4740 | D-IV STATISTIK/D-IV STATISTIKA/S-1 STATISTIK/S-1 STATISTIKA | STATISTISI AHLI PERTAMA | Badan Pusat Statistik | LULUSAN TERBAIK | Kalimantan Barat | 1 | 0 | Download |
4843 | D-I PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTRAL | PETUGAS UKUR | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | UMUM | Kalimantan Barat | 15 | 0 | Download |
6696 | S-1 ADMINISTRASI PENDIDIKAN/S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN/S-1 PSIKOLOGI/S-1 STATISTIKA/S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN | ANALIS MUTU PENDIDIKAN | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kalimantan Barat | 1 | 0 | Download |
6697 | S-1 ADMINISTRASI PENDIDIKAN/S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN/S-1 STATISTIKA/S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN | PENGELOLA DATA MUTU PENDIDIKAN | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kalimantan Barat | 1 | 0 | Download |
6698 | D-IV SISTEM KOMPUTER/S-1 SISTEM KOMPUTER/S-1/D-IV ILMU KOMPUTER/S-1/D-IV SISTEM INFORMASI/S-1/D-IV TEKNIK INFORMATIKA/S-1/D-IV TEKNIK KOMPUTER | PENGELOLA SITUS/WEB | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kalimantan Barat | 1 | 0 | Download |
6893 | S-1 AGRIBISNIS/S-1 GEOGRAFI/S-1 ILMU HUKUM/S-1 ILMU TANAH/S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA/S-1 PLANOLOGI/S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN/S-1 STATISTIK/S-1 TEKNIK GEODESI/S-1 TEKNIK GEOMATIKA | ANALIS PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | UMUM | Kalimantan Barat | 12 | 0 | Download |
6987 | S-1 ADMINISTRASI NEGARA/S-1 ADMINISTRASI PUBLIK/S-1 GEOGRAFI/S-1 ILMU HUKUM/S-1 MANAJEMEN/S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK/S-1 TEKNIK GEODESI/S-1 TEKNIK GEOMATIKA | ANALIS PERMOHONAN HAK TANAH DAN PENDAFTARAN TANAH | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | UMUM | Kalimantan Barat | 12 | 0 | Download |
8856 | S-1 ADMINISTRASI PENDIDIKAN/S-1 MANAJEMEN/S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN/S-1 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | ANALIS MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kalimantan Barat | 1 | 0 | Download |
9013 | S-1/D-IV SISTEM INFORMASI/S-1/D-IV TEKNIK INFORMATIKA | PENGELOLA SISTEM INFORMASI | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | PENYANDANG DISABILITAS | Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Barat | 1 | 0 | Download |
11056 | S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL/S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT/S-1 HUKUM/S-1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL/S-1 ILMU HUKUM/S-1 ILMU KOMUNIKASI | ANALIS KEMITRAAN | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kalimantan Barat | 1 | 0 | Download |
11137 | S-1 ADMINISTRASI PENDIDIKAN/S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN/S-1 STATISTIKA/S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN | PENGELOLA DATA MUTU DAN SUPERVISI | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Barat | 1 | 0 | Download |
11237 | S-1 ILMU HUKUM | ANALIS SENGKETA PERTANAHAN | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | LULUSAN TERBAIK | Kalimantan Barat | 3 | 0 | Download |
11260 | D-IV STATISTIK/D-IV STATISTIKA/S-1 STATISTIK/S-1 STATISTIKA | STATISTISI AHLI PERTAMA | Badan Pusat Statistik | UMUM | Kalimantan Barat | 10 | 0 | Download |
11267 | S-1 HUKUM/S-1 ILMU SOSIAL DAN POLITIK/S-1 KRIMINOLOGI/S-1 LINGKUNGAN HIDUP | ANALIS PELANGGARAN HAK AZASI MANUSIA | Setjen KOMNAS HAM | PENYANDANG DISABILITAS | Biro Dukungan Penegakan Hak Asasi Manusia Sekretriat Perwakilan Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat Sulawesi Tengah Sumatera Barat Aceh Maluku Papua | 1 | 0 | Download |
11268 | S-1 HUKUM/S-1 ILMU SOSIAL DAN POLITIK/S-1 KRIMINOLOGI/S-1 LINGKUNGAN HIDUP | ANALIS PELANGGARAN HAK AZASI MANUSIA | Setjen KOMNAS HAM | LULUSAN TERBAIK | Biro Dukungan Penegakan Hak Asasi Manusia Sekretriat Perwakilan Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat Sulawesi Tengah Sumatera Barat Aceh Maluku Papua | 5 | 0 | Download |
13246 | S-1 ADMINISTRASI PENDIDIKAN/S-1 MANAJEMEN/S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN/S-1 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI/S-1 PSIKOLOGI/S-1 STATISTIKA | PENGOLAH DATA | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kalimantan Barat | 1 | 0 | Download |
13251 | S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA/S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK/S-1 PSIKOLOGI | PENGOLAH DATA | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Barat | 1 | 0 | Download |
13261 | S-1 ADMINISTRASI PENDIDIKAN/S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN/S-1 PSIKOLOGI/S-1 STATISTIKA/S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN | ANALIS MUTU PENDIDIKAN | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Barat | 1 | 0 | Download |
13310 | D-III ILMU KOMPUTER/D-III MANAJEMEN INFORMATIKA/D-III SISTEM INFORMASI/D-III TEKNIK INFORMATIKA | PENGELOLA SISTEM DAN JARINGAN | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | UMUM | Kalimantan Barat | 15 | 0 | Download |
13490 | S-1 ADMINISTRASI NEGARA/S-1 ADMINISTRASI PUBLIK/S-1 GEOGRAFI/S-1 ILMU HUKUM/S-1 MANAJEMEN/S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK/S-1 TEKNIK GEODESI/S-1 TEKNIK GEOMATIKA | ANALIS PERMOHONAN HAK TANAH DAN PENDAFTARAN TANAH | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | LULUSAN TERBAIK | Kalimantan Barat | 2 | 0 | Download |
15415 | S-1 ADMINISTRASI PENDIDIKAN/S-1 MANAJEMEN/S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN/S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN | PENGOLAH DATA | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Barat | 1 | 0 | Download |
15476 | S-1 AGRIBISNIS/S-1 GEOGRAFI/S-1 ILMU HUKUM/S-1 ILMU TANAH/S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA/S-1 PLANOLOGI/S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN/S-1 STATISTIK/S-1 TEKNIK GEODESI/S-1 TEKNIK GEOMATIKA | ANALIS PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | LULUSAN TERBAIK | Kalimantan Barat | 3 | 0 | Download |
Sumber : SSCN.BKN.GO.ID
0 comments:
Post a Comment