Posted by Blogger Name. Category:
Formasi
,
Instansi
,
Jabatan
,
Jumlah Pelamar
,
Lokasi
,
Lowongan Pendidikan
,
Provinsi Nusa Tenggara Barat
,
Syarat CPNS 2018
Daftar Lowongan Pendidikan, Jabatan, Instansi, Formasi, Lokasi, Jumlah Pelamar dan Syarat CPNS 2018 Provinsi Nusa Tenggara Barat
No | Pendidikan | Jabatan | Instansi | Jenis Formasi | Lokasi Formasi | Jumlah Formasi | Jumlah Pelamar | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Pendidikan | Jabatan | Instansi | Jenis Formasi | Lokasi Formasi | Jumlah Formasi | Jumlah Pelamar | Detail |
65 | S-1 ADMINISTRASI PENDIDIKAN/S-1 MANAJEMEN/S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN/S-1 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | PENYUSUN PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nusa Tenggara Barat | 1 | 0 | Download |
155 | D-IV SISTEM KOMPUTER/S-1 SISTEM KOMPUTER/S-1/D-IV ILMU KOMPUTER/S-1/D-IV TEKNIK ELEKTRO/S-1/D-IV TEKNIK INFORMATIKA/S-1/D-IV TEKNIK KOMPUTER | ANALIS SISTEM INFORMASI DAN JARINGAN | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat | 1 | 0 | Download |
239 | S-1 ADMINISTRASI PENDIDIKAN/S-1 MANAJEMEN/S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN/S-1 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI/S-1 PSIKOLOGI/S-1 STATISTIKA | PENGOLAH DATA | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nusa Tenggara Barat | 1 | 0 | Download |
2357 | D-IV SISTEM KOMPUTER/S-1 SISTEM KOMPUTER/S-1/D-IV ILMU KOMPUTER/S-1/D-IV SISTEM INFORMASI/S-1/D-IV TEKNIK INFORMATIKA/S-1/D-IV TEKNIK KOMPUTER | PENGELOLA SITUS/WEB | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat | 1 | 0 | Download |
4449 | S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL/S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT/S-1 HUKUM/S-1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL/S-1 ILMU HUKUM/S-1 ILMU KOMUNIKASI | ANALIS KEMITRAAN | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nusa Tenggara Barat | 1 | 0 | Download |
4521 | S-1 BAHASA DAN SASTRA INDONESIA/S-1 BAHASA INDONESIA/S-1 SASTRA INDONESIA | ANALIS KATA DAN ISTILAH | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat | 1 | 0 | Download |
4623 | D-IV DESAIN GRAFIS/D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL/D-IV ILMU KOMUNIKASI/S-1 DESAIN GRAFIS/S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL/S-1 ILMU KOMUNIKASI | PENYUSUN BAHAN PUBLIKASI | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nusa Tenggara Barat | 1 | 0 | Download |
9144 | D-IV STATISTIK/D-IV STATISTIKA/S-1 STATISTIK/S-1 STATISTIKA | STATISTISI AHLI PERTAMA | Badan Pusat Statistik | UMUM | Nusa Tenggara Barat | 1 | 0 | Download |
13117 | S-1 ADMINISTRASI PENDIDIKAN/S-1 MANAJEMEN/S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN/S-1 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | ANALIS MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nusa Tenggara Barat | 1 | 0 | Download |
13182 | D-III ADMINISTRASI NEGARA/D-III ADMINISTRASI PEMERINTAHAN/D-III MANAJEMEN/D-III MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | PENGELOLA KEPEGAWAIAN | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat | 1 | 0 | Download |
Sumber : SSCN.BKN.GO.ID
0 comments:
Post a Comment