Posted by Blogger Name. Category:
Formasi
,
Instansi
,
Jabatan
,
Jumlah Pelamar
,
Lokasi
,
Lowongan Pendidikan
,
provinsi lampung
,
Syarat CPNS 2018
Daftar Lowongan Pendidikan, Jabatan, Instansi, Formasi, Lokasi, Jumlah Pelamar dan Syarat CPNS 2018 Provinsi Lampung
No | Pendidikan | Jabatan | Instansi | Jenis Formasi | Lokasi Formasi | Jumlah Formasi | Jumlah Pelamar | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Pendidikan | Jabatan | Instansi | Jenis Formasi | Lokasi Formasi | Jumlah Formasi | Jumlah Pelamar | Detail |
139 | D-IV ILMU KOMPUTER/D-IV SISTEM INFORMASI/D-IV SISTEM KOMPUTER/D-IV TEKNIK INFORMATIKA/D-IV TEKNIK KOMPUTER/S-1 ILMU KOMPUTER/S-1 SISTEM INFORMASI/S-1 SISTEM KOMPUTER/S-1 TEKNIK INFORMATIKA/S-1 TEKNIK KOMPUTER | PENGELOLA SITUS/WEB | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Kantor Bahasa Lampung | 1 | 0 | Download |
350 | D-IV STATISTIK/D-IV STATISTIKA/S-1 STATISTIK/S-1 STATISTIKA | STATISTISI AHLI PERTAMA | Badan Pusat Statistik | LULUSAN TERBAIK | Lampung | 2 | 0 | Download |
2220 | D-IV TRANSPORTASI DARAT | ANALIS DATA DAN INFORMASI | Kementerian Perhubungan | UMUM | BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT VI PROV BENGKULU - LAMPUNG | 1 | 0 | Download |
2458 | S-1 GEOGRAFI/S-1 KEHUTANAN | PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN AHLI PERTAMA | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | UMUM | Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XX Bandar Lampung | 1 | 0 | Download |
2465 | S-1 ADMINISTRASI PENDIDIKAN/S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN/S-1 PSIKOLOGI/S-1 STATISTIKA/S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN | ANALIS MUTU PENDIDIKAN | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Lampung | 1 | 0 | Download |
2514 | D-III MANAJEMEN INFORMATIKA/D-III TEKNIK INFORMATIKA | PENGOLAH DATA INTELIJEN | Badan Narkotika Nasional | UMUM | BNN PROVINSI LAMPUNG | 2 | 0 | Download |
2537 | S-1 ILMU HUKUM | ANALIS SENGKETA PERTANAHAN | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | UMUM | Lampung | 11 | 0 | Download |
4477 | S-1 ADMINISTRASI PENDIDIKAN/S-1 MANAJEMEN/S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN/S-1 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | ANALIS MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Lampung | 1 | 0 | Download |
4592 | S-1 BAHASA DAN SASTRA INDONESIA/S-1 BAHASA INDONESIA/S-1 SASTRA INDONESIA | PENGKAJI BAHASA DAN SASTRA | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | LULUSAN TERBAIK | Kantor Bahasa Lampung | 1 | 0 | Download |
4598 | D-III ANALIS KIMIA | PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN TERAMPIL | Kementerian Perindustrian | UMUM | SMK-SMTI Bandar Lampung | 1 | 0 | Download |
4624 | D-IV DESAIN GRAFIS/D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL/D-IV ILMU KOMUNIKASI/S-1 DESAIN GRAFIS/S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL/S-1 ILMU KOMUNIKASI | PENYUSUN BAHAN PUBLIKASI | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Lampung | 1 | 0 | Download |
4634 | D-IV SISTEM KOMPUTER/S-1 SISTEM KOMPUTER/S-1/D-IV ILMU KOMPUTER/S-1/D-IV SISTEM INFORMASI/S-1/D-IV TEKNIK INFORMATIKA/S-1/D-IV TEKNIK KOMPUTER | PENGELOLA SITUS/WEB | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Lampung | 1 | 0 | Download |
4674 | S-1 AGRIBISNIS/S-1 GEOGRAFI/S-1 ILMU HUKUM/S-1 ILMU TANAH/S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA/S-1 PLANOLOGI/S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN/S-1 STATISTIK/S-1 TEKNIK GEODESI/S-1 TEKNIK GEOMATIKA | ANALIS PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | LULUSAN TERBAIK | Lampung | 2 | 0 | Download |
4675 | S-1 ADMINISTRASI NEGARA/S-1 ADMINISTRASI PUBLIK/S-1 GEOGRAFI/S-1 ILMU HUKUM/S-1 MANAJEMEN/S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK/S-1 TEKNIK GEODESI/S-1 TEKNIK GEOMATIKA | ANALIS PERMOHONAN HAK TANAH DAN PENDAFTARAN TANAH | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | LULUSAN TERBAIK | Lampung | 2 | 0 | Download |
6561 | D-IV MANAJEMEN KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN | PEMERIKSA KESELAMATAN DARAT | Kementerian Perhubungan | UMUM | BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT VI PROV BENGKULU - LAMPUNG | 1 | 0 | Download |
6680 | S-1 BAHASA DAN SASTRA INDONESIA/S-1 BAHASA INDONESIA/S-1 SASTRA INDONESIA | PENYULUH BAHASA | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Kantor Bahasa Lampung | 3 | 0 | Download |
6721 | D-III KIMIA INDUSTRI/D-III TEKNIK INDUSTRI/D-III TEKNIK KIMIA/D-III TEKNIK LINGKUNGAN | PENGELOLA LABORATORIUM | Kementerian Perindustrian | UMUM | Baristand Industri Bandar Lampung | 1 | 0 | Download |
6786 | S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL/S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT/S-1 HUKUM/S-1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL/S-1 ILMU HUKUM/S-1 ILMU KOMUNIKASI | ANALIS KEMITRAAN | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Lampung | 1 | 0 | Download |
6852 | S-1 AGRIBISNIS/S-1 GEOGRAFI/S-1 ILMU HUKUM/S-1 ILMU TANAH/S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA/S-1 PLANOLOGI/S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN/S-1 STATISTIK/S-1 TEKNIK GEODESI/S-1 TEKNIK GEOMATIKA | ANALIS PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | PENYANDANG DISABILITAS | Lampung | 1 | 0 | Download |
6887 | D-IV STATISTIK/D-IV STATISTIKA/S-1 STATISTIK/S-1 STATISTIKA | STATISTISI AHLI PERTAMA | Badan Pusat Statistik | UMUM | Lampung | 10 | 0 | Download |
6904 | S-1 AGRIBISNIS/S-1 GEOGRAFI/S-1 ILMU HUKUM/S-1 ILMU TANAH/S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA/S-1 PLANOLOGI/S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN/S-1 STATISTIK/S-1 TEKNIK GEODESI/S-1 TEKNIK GEOMATIKA | ANALIS PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | UMUM | Lampung | 10 | 0 | Download |
6992 | D-III KOMPUTER/D-III MANAJEMEN INFORMATIKA/D-III SISTEM INFORMASI/D-III TEKNIK INFORMATIKA/D-III TEKNOLOGI INFORMASI | PRANATA KOMPUTER TERAMPIL | Badan Pengawas Obat dan Makanan | PENYANDANG DISABILITAS | Zona 3 (Propinsi Sumsel - Jambi - Bengkulu - Lampung - Babel) | 2 | 0 | Download |
8959 | D-III AKUNTANSI/D-III MANAJEMEN KEUANGAN | PENGELOLA KEUANGAN | Kementerian Perindustrian | UMUM | SMK-SMTI Bandar Lampung | 1 | 0 | Download |
9025 | S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA/S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK/S-1 PSIKOLOGI | PENGOLAH DATA | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Kantor Bahasa Lampung | 1 | 0 | Download |
9059 | D-III ILMU KOMPUTER/D-III MANAJEMEN INFORMATIKA/D-III SISTEM INFORMASI/D-III TEKNIK INFORMATIKA | PENGELOLA SISTEM DAN JARINGAN | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | UMUM | Lampung | 12 | 0 | Download |
9115 | S-1 ILMU HUKUM | ANALIS SENGKETA PERTANAHAN | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | LULUSAN TERBAIK | Lampung | 2 | 0 | Download |
9234 | D-I PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTRAL | PETUGAS UKUR | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | UMUM | Lampung | 13 | 0 | Download |
11044 | S-1 BAHASA DAN SASTRA INDONESIA/S-1 BAHASA INDONESIA/S-1 SASTRA INDONESIA | PENGKAJI BAHASA DAN SASTRA | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Kantor Bahasa Lampung | 2 | 0 | Download |
11055 | SLTA/SMK/STM + SERTIFIKAT KOMPUTER/BAHASA INGGRIS | PETUGAS KEAMANAN (AVIATION SECURITY) | Kementerian Perhubungan | UMUM | KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS I RADIN INTEN II - LAMPUNG | 1 | 0 | Download |
11251 | D-IV STATISTIK/D-IV STATISTIKA/S-1 STATISTIK/S-1 STATISTIKA | STATISTISI AHLI PERTAMA | Badan Pusat Statistik | PENYANDANG DISABILITAS | Lampung | 1 | 0 | Download |
11357 | S-1 ADMINISTRASI/S-1 MANAJEMEN SDM | ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI PERTAMA | Badan Pengawas Obat dan Makanan | UMUM | Zona 3 (Propinsi Sumsel - Jambi - Bengkulu - Lampung - Babel) | 1 | 0 | Download |
11358 | D-III KOMPUTER/D-III MANAJEMEN INFORMATIKA/D-III SISTEM INFORMASI/D-III TEKNIK INFORMATIKA/D-III TEKNOLOGI INFORMASI | PRANATA KOMPUTER TERAMPIL | Badan Pengawas Obat dan Makanan | UMUM | Zona 3 (Propinsi Sumsel - Jambi - Bengkulu - Lampung - Babel) | 6 | 0 | Download |
13258 | S-1/D-IV SISTEM INFORMASI/S-1/D-IV TEKNIK INFORMATIKA | ANALIS SISTEM INFORMASI | Kementerian Perindustrian | UMUM | Kementerian Perindustrian Wilayah Ambon, Bandar Lampung dan Padang | 3 | 0 | Download |
13266 | S-1 GEOGRAFI/S-1 KEHUTANAN/S-1 LINGKUNGAN/S-1 PERTANIAN | PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN AHLI PERTAMA | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | UMUM | Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VI Bandar Lampung | 1 | 0 | Download |
13336 | S-1 ADMINISTRASI NEGARA/S-1 ADMINISTRASI PUBLIK/S-1 GEOGRAFI/S-1 ILMU HUKUM/S-1 MANAJEMEN/S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK/S-1 TEKNIK GEODESI/S-1 TEKNIK GEOMATIKA | ANALIS PERMOHONAN HAK TANAH DAN PENDAFTARAN TANAH | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | UMUM | Lampung | 10 | 0 | Download |
13492 | D-III AKUNTANSI/D-III KOMPUTERISASI AKUNTANSI | PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA (BMN) | Badan Pengawas Obat dan Makanan | UMUM | Zona 3 (Propinsi Sumsel - Jambi - Bengkulu - Lampung - Babel) | 1 | 0 | Download |
13504 | D-III ILMU KOMPUTER/D-III MANAJEMEN INFORMATIKA/D-III SISTEM INFORMASI/D-III TEKNIK INFORMATIKA | PENGELOLA SISTEM DAN JARINGAN | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | PENYANDANG DISABILITAS | Lampung | 1 | 0 | Download |
15185 | D-III PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR | PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR | Kementerian Perhubungan | UMUM | BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT VI PROV BENGKULU - LAMPUNG | 1 | 0 | Download |
15624 | D-III KEARSIPAN/D-III MANAJEMEN KEARSIPAN | ARSIPARIS TERAMPIL | Badan Pengawas Obat dan Makanan | UMUM | Zona 3 (Propinsi Sumsel - Jambi - Bengkulu - Lampung - Babel) | 3 | 0 | Download |
Sumber : SSCN.BKN.GO.ID
0 comments:
Post a Comment