Posted by Blogger Name. Category:
Formasi
,
Instansi
,
Jabatan
,
Jumlah Pelamar
,
Lokasi
,
Lowongan Pendidikan
,
Provinsi Sulawesi Selatan
,
Syarat CPNS 2018
Daftar Lowongan Pendidikan, Jabatan, Instansi, Formasi, Lokasi, Jumlah Pelamar dan Syarat CPNS 2018 Provinsi Sulawesi Selatan
No | Pendidikan | Jabatan | Instansi | Jenis Formasi | Lokasi Formasi | Jumlah Formasi | Jumlah Pelamar | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Pendidikan | Jabatan | Instansi | Jenis Formasi | Lokasi Formasi | Jumlah Formasi | Jumlah Pelamar | Detail |
129 | S-1 TEKNIK GEODESI/S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA/S-1 TEKNIK SIPIL | TEKNISI PEMETAAN DAN PENGGAMBARAN | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Balai Arkeologi Sulawesi Selatan | 1 | 0 | Download |
208 | S-1 TEKNIK GEODESI/S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA/S-1 TEKNIK SIPIL | TEKNISI PEMETAAN DAN PENGGAMBARAN | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | LULUSAN TERBAIK | Balai Arkeologi Sulawesi Selatan | 1 | 0 | Download |
317 | S-1 ILMU HUKUM | ANALIS SENGKETA PERTANAHAN | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | PUTRA/PUTRI PAPUA DAN PAPUA BARAT | Sulawesi Selatan | 1 | 0 | Download |
448 | D-III ILMU KOMPUTER/D-III MANAJEMEN INFORMATIKA/D-III SISTEM INFORMASI/D-III TEKNIK INFORMATIKA | PENGELOLA SISTEM DAN JARINGAN | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | PUTRA/PUTRI PAPUA DAN PAPUA BARAT | Sulawesi Selatan | 1 | 0 | Download |
2557 | S-1 AGRIBISNIS/S-1 GEOGRAFI/S-1 ILMU HUKUM/S-1 ILMU TANAH/S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA/S-1 PLANOLOGI/S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN/S-1 STATISTIK/S-1 TEKNIK GEODESI/S-1 TEKNIK GEOMATIKA | ANALIS PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | PUTRA/PUTRI PAPUA DAN PAPUA BARAT | Sulawesi Selatan | 1 | 0 | Download |
2583 | S-1 ADMINISTRASI NEGARA/S-1 ADMINISTRASI PUBLIK/S-1 GEOGRAFI/S-1 ILMU HUKUM/S-1 MANAJEMEN/S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK/S-1 TEKNIK GEODESI/S-1 TEKNIK GEOMATIKA | ANALIS PERMOHONAN HAK TANAH DAN PENDAFTARAN TANAH | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | LULUSAN TERBAIK | Sulawesi Selatan | 3 | 0 | Download |
2605 | S-1 ADMINISTRASI NEGARA/S-1 ADMINISTRASI PUBLIK/S-1 GEOGRAFI/S-1 ILMU HUKUM/S-1 MANAJEMEN/S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK/S-1 TEKNIK GEODESI/S-1 TEKNIK GEOMATIKA | ANALIS PERMOHONAN HAK TANAH DAN PENDAFTARAN TANAH | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | UMUM | Sulawesi Selatan | 20 | 0 | Download |
2678 | D-III ILMU KOMPUTER/D-III MANAJEMEN INFORMATIKA/D-III SISTEM INFORMASI/D-III TEKNIK INFORMATIKA | PENGELOLA SISTEM DAN JARINGAN | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | PENYANDANG DISABILITAS | Sulawesi Selatan | 1 | 0 | Download |
4722 | S-1 ILMU HUKUM | ANALIS SENGKETA PERTANAHAN | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | UMUM | Sulawesi Selatan | 21 | 0 | Download |
4744 | S-1 AGRIBISNIS/S-1 GEOGRAFI/S-1 ILMU HUKUM/S-1 ILMU TANAH/S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA/S-1 PLANOLOGI/S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN/S-1 STATISTIK/S-1 TEKNIK GEODESI/S-1 TEKNIK GEOMATIKA | ANALIS PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | UMUM | Sulawesi Selatan | 21 | 0 | Download |
4764 | S-1 ADMINISTRASI NEGARA/S-1 ADMINISTRASI PUBLIK/S-1 GEOGRAFI/S-1 ILMU HUKUM/S-1 MANAJEMEN/S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK/S-1 TEKNIK GEODESI/S-1 TEKNIK GEOMATIKA | ANALIS PERMOHONAN HAK TANAH DAN PENDAFTARAN TANAH | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | PUTRA/PUTRI PAPUA DAN PAPUA BARAT | Sulawesi Selatan | 1 | 0 | Download |
6799 | D-I PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTRAL | PETUGAS UKUR | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | PUTRA/PUTRI PAPUA DAN PAPUA BARAT | Sulawesi Selatan | 1 | 0 | Download |
6838 | S-1 AGRIBISNIS/S-1 GEOGRAFI/S-1 ILMU HUKUM/S-1 ILMU TANAH/S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA/S-1 PLANOLOGI/S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN/S-1 STATISTIK/S-1 TEKNIK GEODESI/S-1 TEKNIK GEOMATIKA | ANALIS PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | LULUSAN TERBAIK | Sulawesi Selatan | 3 | 0 | Download |
6884 | D-IV STATISTIK/D-IV STATISTIKA/S-1 STATISTIK/S-1 STATISTIKA | STATISTISI AHLI PERTAMA | Badan Pusat Statistik | UMUM | Sulawesi Selatan | 20 | 0 | Download |
6885 | D-IV STATISTIK/D-IV STATISTIKA/S-1 STATISTIK/S-1 STATISTIKA | STATISTISI AHLI PERTAMA | Badan Pusat Statistik | PENYANDANG DISABILITAS | Sulawesi Selatan | 1 | 0 | Download |
8862 | S-1 BIOLOGI/S-1 HUKUM/S-1 KEHUTANAN/S-1 PERTANIAN/S-1 TEKNIK LINGKUNGAN | POLISI KEHUTANAN AHLI PERTAMA | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | UMUM | Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan | 1 | 0 | Download |
9237 | D-I PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTRAL | PETUGAS UKUR | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | UMUM | Sulawesi Selatan | 24 | 0 | Download |
11141 | S-1 BIOLOGI/S-1 GEOGRAFI/S-1 ILMU LINGKUNGAN/S-1 KEDOKTERAN HEWAN/S-1 KEHUTANAN/S-1 KELAUTAN/S-1 PERIKANAN/S-1 PERTANIAN/S-1 SOSIOLOGI | PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN AHLI PERTAMA | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | UMUM | Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan | 1 | 0 | Download |
11176 | D-III ILMU KOMPUTER/D-III MANAJEMEN INFORMATIKA/D-III SISTEM INFORMASI/D-III TEKNIK INFORMATIKA | PENGELOLA SISTEM DAN JARINGAN | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | UMUM | Sulawesi Selatan | 23 | 0 | Download |
11252 | S-1 ILMU HUKUM | ANALIS SENGKETA PERTANAHAN | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | LULUSAN TERBAIK | Sulawesi Selatan | 3 | 0 | Download |
13184 | SMK KEHUTANAN/SMK PERTANIAN | POLISI KEHUTANAN PEMULA | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | UMUM | Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan | 1 | 0 | Download |
13392 | D-IV STATISTIK/D-IV STATISTIKA/S-1 STATISTIK/S-1 STATISTIKA | STATISTISI AHLI PERTAMA | Badan Pusat Statistik | LULUSAN TERBAIK | Sulawesi Selatan | 2 | 0 | Download |
15303 | D-IV DESAIN GRAFIS/D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL/S-1 DESAIN GRAFIS/S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | PENGELOLA DOKUMENTASI | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Balai Arkeologi Sulawesi Selatan | 1 | 0 | Download |
15423 | S-1 BAHASA DAN SASTRA INDONESIA/S-1 BAHASA INDONESIA/S-1 SASTRA INDONESIA | ANALIS KATA DAN ISTILAH | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Balai Bahasa Sulawesi Selatan | 1 | 0 | Download |
15424 | S-1 BAHASA DAN SASTRA INDONESIA/S-1 BAHASA INDONESIA/S-1 SASTRA INDONESIA | ANALIS KATA DAN ISTILAH | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | LULUSAN TERBAIK | Balai Bahasa Sulawesi Selatan | 1 | 0 | Download |
15425 | D-IV ILMU KOMPUTER/D-IV SISTEM INFORMASI/D-IV SISTEM KOMPUTER/D-IV TEKNIK INFORMATIKA/D-IV TEKNIK KOMPUTER/S-1 ILMU KOMPUTER/S-1 SISTEM INFORMASI/S-1 SISTEM KOMPUTER/S-1 TEKNIK INFORMATIKA/S-1 TEKNIK KOMPUTER | PENGELOLA SITUS/WEB | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Balai Bahasa Sulawesi Selatan | 1 | 0 | Download |
15564 | S-1 ADMINISTRASI NEGARA/S-1 ADMINISTRASI PUBLIK/S-1 GEOGRAFI/S-1 ILMU HUKUM/S-1 MANAJEMEN/S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK/S-1 TEKNIK GEODESI/S-1 TEKNIK GEOMATIKA | ANALIS PERMOHONAN HAK TANAH DAN PENDAFTARAN TANAH | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | PENYANDANG DISABILITAS | Sulawesi Selatan | 1 | 0 | Download |
Sumber : SSCN.BKN.GO.ID
0 comments:
Post a Comment