Posted by Blogger Name. Category:
Formasi
,
Instansi
,
Jabatan
,
Jumlah Pelamar
,
Lokasi
,
Lowongan Pendidikan
,
provinsi jakarta
,
Syarat CPNS 2018
Daftar Lowongan Pendidikan, Jabatan, Instansi, Formasi, Lokasi, Jumlah Pelamar dan Syarat CPNS 2018 Provinsi Jakarta
No | Pendidikan | Jabatan | Instansi | Jenis Formasi | Lokasi Formasi | Jumlah Formasi | Jumlah Pelamar | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Pendidikan | Jabatan | Instansi | Jenis Formasi | Lokasi Formasi | Jumlah Formasi | Jumlah Pelamar | Detail |
42 | S-1 ELEKTRO/S-1 TEKNIK INFORMATIKA | ANALIS SISTEM INFORMASI | Kementerian Perhubungan | LULUSAN TERBAIK | BALAI BESAR PENDIDIKAN, PENYEGARAN, DAN PENINGKATAN ILMU PELAYARAN (BP3IP) JAKARTA | 1 | 0 | Download |
186 | D-III DESAIN GRAFIS | PENGELOLA PAMERAN DAN PERAGAAN | Kementerian Perindustrian | UMUM | Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Jakarta | 1 | 0 | Download |
199 | S-1 ILMU HUKUM | PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA | Kementerian Perindustrian | PENYANDANG DISABILITAS | Biro Hukum dan Organisasi Jakarta | 1 | 0 | Download |
200 | S-1 ILMU KOMUNIKASI | PRANATA HUMAS AHLI PERTAMA | Kementerian Perindustrian | LULUSAN TERBAIK | Kementerian Perindustrian Wilayah Jakarta dan Morowali | 1 | 0 | Download |
202 | S-1 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN/S-1 TEKNOLOGI PANGAN | ANALIS INDUSTRI | Kementerian Perindustrian | UMUM | Direktorat Jenderal Industri Agro Jakarta | 1 | 0 | Download |
215 | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN/S-1 ILMU EKONOMI/S-1 MANAJEMEN/S-1 TEKNIK INDUSTRI | PERENCANA AHLI PERTAMA | Kementerian Perindustrian | PENYANDANG DISABILITAS | Biro Perencanaan Jakarta | 1 | 0 | Download |
216 | S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA/S-1 MANAJEMEN/S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK/S-1 PSIKOLOGI | ANALIS DIKLAT | Kementerian Perindustrian | UMUM | Biro Kepegawaian Jakarta | 1 | 0 | Download |
217 | D-IV ILMU PEMERINTAHAN/S-1 ILMU PEMERINTAHAN/S-1/D-IV AKUNTANSI/S-1/D-IV MANAJEMEN | ANALIS KEBIJAKAN BARANG MILIK NEGARA | Kementerian Perindustrian | PENYANDANG DISABILITAS | Biro Keuangan Jakarta | 1 | 0 | Download |
218 | S-1/D-IV AKUNTANSI/S-1/D-IV EKONOMI PEMBANGUNAN/S-1/D-IV MANAJEMEN | ANALIS KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBIAYAAN | Kementerian Perindustrian | UMUM | Puslitbang Kebijakan Iklim Usaha Industri Jakarta | 1 | 0 | Download |
229 | S-1 TEKNIK INDUSTRI/S-1 TEKNIK LINGKUNGAN | ANALIS PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR | Kementerian Perindustrian | UMUM | Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hijau Jakarta | 1 | 0 | Download |
230 | D-IV MANAJEMEN KEUANGAN/S-1 MANAJEMEN KEUANGAN/S-1/D-IV AKUNTANSI/S-1/D-IV ILMU EKONOMI | ANALIS PERBENDAHARAAN | Kementerian Perindustrian | UMUM | Biro Keuangan Jakarta | 1 | 0 | Download |
231 | S-1/D-IV AKUNTANSI/S-1/D-IV EKONOMI PEMBANGUNAN/S-1/D-IV MANAJEMEN | ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN | Kementerian Perindustrian | UMUM | Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Jakarta | 1 | 0 | Download |
243 | S-1 EKONOMI/S-1 PETERNAKAN | ANALIS STANDARDISASI DAN TEKNOLOGI | Kementerian Perindustrian | UMUM | Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Jakarta | 1 | 0 | Download |
251 | D-IV TEKNIK RADIODIAGNOSTIK/D-IV TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI/D-IV TEKNIK RADIOLOGI/D-IV TEKNIK RADIOTERAPI | RADIOGRAFER AHLI PERTAMA | Kementerian Kesehatan | UMUM | Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta | 1 | 0 | Download |
260 | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | ANALIS SISTEM INFORMASI DAN JARINGAN | Kementerian Pariwisata | UMUM | Kementerian Pariwisata Kantor Pusat Jakarta | 1 | 0 | Download |
261 | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI PERTAMA | Kementerian Pariwisata | UMUM | Kementerian Pariwisata Kantor Pusat Jakarta | 1 | 0 | Download |
262 | S-1 EKONOMI AKUNTANSI | ANALIS KEUANGAN | Kementerian Pariwisata | UMUM | Kementerian Pariwisata Kantor Pusat Jakarta | 1 | 0 | Download |
335 | S-1 ADMINISTRASI NEGARA/S-1 ADMINISTRASI PUBLIK/S-1 HUKUM/S-1 MANAJEMEN/S-1 PSIKOLOGI | ANALIS KINERJA | Badan Kepegawaian Negara | UMUM | Kantor Regional V BKN Jakarta | 1 | 0 | Download |
345 | S-2 KEBIJAKAN PUBLIK | ANALIS ORGANISASI | Badan Kepegawaian Negara | UMUM | Kantor Pusat BKN Jakarta | 1 | 0 | Download |
346 | S-1 ADMINISTRASI NEGARA/S-1 ADMINISTRASI PUBLIK/S-1 HUKUM/S-1 MANAJEMEN/S-1 PSIKOLOGI | ANALIS JABATAN | Badan Kepegawaian Negara | UMUM | Kantor Pusat BKN Jakarta | 1 | 0 | Download |
381 | S-1 ADMINISTRASI NEGARA/S-1 MANAJEMEN | ANALIS ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | Kementerian Pariwisata | UMUM | Kementerian Pariwisata Kantor Pusat Jakarta | 1 | 0 | Download |
383 | S-1 TEKNIK SIPIL | PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA | Kementerian Pariwisata | UMUM | Kementerian Pariwisata Kantor Pusat Jakarta | 1 | 0 | Download |
384 | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | Kementerian Pariwisata | UMUM | Kementerian Pariwisata Kantor Pusat Jakarta | 2 | 0 | Download |
385 | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | PERANCANG SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN | Kementerian Pariwisata | UMUM | Kementerian Pariwisata Kantor Pusat Jakarta | 1 | 0 | Download |
391 | D-IV KEARSIPAN/S-1 ADMINISTRASI NEGARA/S-1 ADMINISTRASI PUBLIK/S-1 ANTROPOLOGI/S-1 ILMU HUKUM/S-1 ILMU KOMPUTER/S-1 ILMU PEMERINTAHAN/S-1 ILMU POLITIK/S-1 MANAJEMEN INFORMATIKA/S-1 SASTRA BELANDA/S-1 SEJARAH/S-1 SISTEM INFORMASI/S-1 SOSIOLOGI/S-1 TEKNIK KOMPUTER/S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | ARSIPARIS AHLI PERTAMA | Arsip Nasional Republik Indonesia | UMUM | ANRI Jakarta | 18 | 0 | Download |
418 | S-1 EKONOMI/S-1 MANAJEMEN | ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI PERTAMA | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi | UMUM | JAKARTA DAN SERPONG | 3 | 0 | Download |
420 | D-III AKUNTANSI/D-III KOMPUTERISASI AKUNTANSI | PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA (BMN) | Badan Pengawas Obat dan Makanan | UMUM | Zona 4 (Propinsi DKI Jakarta - Banten - Jabar - Jateng - Yogyakarta) | 1 | 0 | Download |
421 | D-III KOMPUTER/D-III MANAJEMEN INFORMATIKA/D-III SISTEM INFORMASI/D-III TEKNIK INFORMATIKA/D-III TEKNOLOGI INFORMASI | PRANATA KOMPUTER TERAMPIL | Badan Pengawas Obat dan Makanan | UMUM | Zona 4 (Propinsi DKI Jakarta - Banten - Jabar - Jateng - Yogyakarta) | 5 | 0 | Download |
429 | D-III KOMPUTER/D-III MANAJEMEN INFORMATIKA/D-III SISTEM INFORMASI/D-III TEKNIK INFORMATIKA/D-III TEKNOLOGI INFORMASI | PRANATA KOMPUTER TERAMPIL | Badan Pengawas Obat dan Makanan | PENYANDANG DISABILITAS | Zona 4 (Propinsi DKI Jakarta - Banten - Jabar - Jateng - Yogyakarta) | 2 | 0 | Download |
2264 | S-1 AKUNTANSI/S-1 ARSITEKTUR/S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL/S-1 HUKUM/S-1 HUKUM INTERNASIONAL/S-1 MANAJEMEN/S-1 MANAJEMEN INFORMASI/S-1 MANAJEMEN LOGISTIK/S-1 MESIN PENERBANGAN/S-1 SISTEM INFORMASI/S-1 TEKNIK ELEKTRO/S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA/S-1 TEKNIK FISIKA/S-1 TEKNIK GEODESI/S-1 TEKNIK INDUSTRI/S-1 TEKNIK KIMIA/S-1 TEKNIK LINGKUNGAN/S-1 TEKNIK LISTRIK/S-1 TEKNIK MESIN/S-1 TEKNIK PENERBANGAN/S-1 TEKNIK PESAWAT UDARA/S-1 TEKNIK SIPIL/S-1 TRANSPORTASI UDARA | ANALIS PENERBANGAN | Kementerian Perhubungan | LULUSAN TERBAIK | KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA KELAS UTAMA - JAKARTA | 4 | 0 | Download |
2345 | S-2 TEKNIK INDUSTRI | DOSEN ASISTEN AHLI | Kementerian Perindustrian | UMUM | Politeknik di Padang,Jakarta, Kendal dan Medan | 7 | 0 | Download |
2346 | S-2 TEKNIK MESIN | DOSEN ASISTEN AHLI | Kementerian Perindustrian | UMUM | Politeknik di Jakarta, Medan, Bandung dan Morowali | 5 | 0 | Download |
2381 | D-IV TEKNIK DAN MANAJEMEN INDUSTRI/S-1 TEKNIK DAN MANAJEMEN INDUSTRI | INSTRUKTUR AHLI PERTAMA | Kementerian Perindustrian | UMUM | Balai Diklat Industri Jakarta | 1 | 0 | Download |
2382 | D-III MANAJEMEN INFORMATIKA/D-III TEKNIK KOMPUTER/D-III TELEKOMUNIKASI | PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK | Kementerian Perindustrian | UMUM | Pusat Data dan Informasi Jakarta | 1 | 0 | Download |
2389 | D-III MANAJEMEN INFORMATIKA/D-III SISTEM INFORMASI/D-III TEKNIK INFORMATIKA | PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI | Kementerian Perindustrian | UMUM | Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri dan Kekayaan Intelektual Jakarta | 1 | 0 | Download |
2391 | D-III MANAJEMEN INFORMATIKA/D-III MANAJEMEN KEUANGAN/D-III TEKNIK INFORMATIKA | PENGOLAH DATA SISTEM INFORMASI PERBENDAHARAAN | Kementerian Perindustrian | UMUM | Biro Keuangan Jakarta | 1 | 0 | Download |
2392 | S-1 ILMU KOMUNIKASI | PENYUSUN BAHAN PUBLIKASI | Kementerian Perindustrian | UMUM | Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri Jakarta | 1 | 0 | Download |
2402 | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN/S-1 ILMU EKONOMI/S-1 MANAJEMEN/S-1 TEKNIK INDUSTRI | PERENCANA AHLI PERTAMA | Kementerian Perindustrian | UMUM | Biro Perencanaan Jakarta | 1 | 0 | Download |
2403 | S-1 KEHUTANAN/S-1 TEKNOLOGI HASIL HUTAN | ANALIS INDUSTRI | Kementerian Perindustrian | UMUM | Direktorat Jenderal Industri Agro Jakarta | 1 | 0 | Download |
2410 | S-1 ILMU HUKUM | ANALIS HUKUM | Kementerian Perindustrian | LULUSAN TERBAIK | Kementerian Perindustrian Kantor Pusat Jakarta | 1 | 0 | Download |
2411 | S-1 TEKNIK INDUSTRI | ANALIS KEBIJAKAN INDUSTRI | Kementerian Perindustrian | UMUM | Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Jakarta | 1 | 0 | Download |
2423 | D-IV TEKNIK DAN MANAJEMEN INDUSTRI/D-IV TEKNIK INDUSTRI/S-1 TEKNIK DAN MANAJEMEN INDUSTRI/S-1 TEKNIK INDUSTRI/S-1/D-IV ILMU EKONOMI | ANALIS KETAHANAN INDUSTRI | Kementerian Perindustrian | UMUM | Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional Jakarta | 1 | 0 | Download |
2443 | D-III KEARSIPAN/D-III SEKRETARI | ARSIPARIS TERAMPIL | Kementerian Perindustrian | UMUM | Biro Umum Jakarta | 1 | 0 | Download |
2462 | S-1 MATEMATIKA | ANALIS DATA DAN INFORMASI | Kementerian Pariwisata | UMUM | Kementerian Pariwisata Kantor Pusat Jakarta | 1 | 0 | Download |
2565 | S-2 ADMINISTRASI NEGARA/S-2 HUKUM/S-2 MANAJEMEN SDM | AUDITOR KEPEGAWAIAN AHLI PERTAMA | Badan Kepegawaian Negara | UMUM | Kantor Pusat BKN Jakarta | 6 | 0 | Download |
2566 | S-2 HUKUM/S-2 MANAJEMEN SDM/S-2 PSIKOLOGI INDUSTRI DAN ORGANISASI (TERAPAN) | ANALIS PENGEMBANGAN SDM APARATUR | Badan Kepegawaian Negara | UMUM | Kantor Pusat BKN Jakarta | 2 | 0 | Download |
2567 | S-2 KOMUNIKASI | PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA | Badan Kepegawaian Negara | UMUM | Kantor Pusat BKN Jakarta | 2 | 0 | Download |
2568 | S-1 AKUNTANSI/S-1 EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN/S-1 MANAJEMEN | PENYUSUN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN | Badan Kepegawaian Negara | UMUM | Kantor Pusat BKN Jakarta | 5 | 0 | Download |
2578 | D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA/D-IV TEKNIK INFORMATIKA/S-1 MANAJEMEN INFORMATIKA/S-1 TEKNIK INFORMATIKA | PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | Badan Kepegawaian Negara | UMUM | Kantor Regional V BKN Jakarta | 1 | 0 | Download |
2612 | S-1 EKONOMI MANAJEMEN | ANALIS MANAJEMEN RESIKO | Kementerian Pariwisata | LULUSAN TERBAIK | Kementerian Pariwisata Kantor Pusat Jakarta | 1 | 0 | Download |
2614 | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | Kementerian Pariwisata | LULUSAN TERBAIK | Kementerian Pariwisata Kantor Pusat Jakarta | 1 | 0 | Download |
2615 | S-1 AKUNTANSI | AUDITOR AHLI PERTAMA | Kementerian Pariwisata | UMUM | Kementerian Pariwisata Kantor Pusat Jakarta | 1 | 0 | Download |
2620 | S-1 AKUNTANSI/S-1 EKONOMI AKUNTANSI/S-1 EKONOMI MANAJEMEN/S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN/S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL/S-1 ILMU EKONOMI/S-1 KEBIJAKAN PUBLIK | PERENCANA PERTAMA | Arsip Nasional Republik Indonesia | UMUM | ANRI Jakarta | 4 | 0 | Download |
2621 | S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL/S-1 ILMU KOMUNIKASI/S-1 KOMPUTER MULTIMEDIA/S-1 PUBLIC RELATION | PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT PERTAMA | Arsip Nasional Republik Indonesia | UMUM | ANRI Jakarta | 4 | 0 | Download |
2622 | S-1 AKUNTANSI/S-1 EKONOMI AKUNTANSI/S-1 EKONOMI MANAJEMEN | PENGADAAN BARANG DAN JASA PERTAMA | Arsip Nasional Republik Indonesia | UMUM | ANRI Jakarta | 4 | 0 | Download |
2623 | MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK/MAGISTER KOMUNIKASI/MAGISTER MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA/S-2 HUKUM/S-2 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK/S-2 MANAJEMEN PENDIDIKAN/S-2 SEJARAH/S-2 STUDI KEBIJAKAN | WIDYAISWARA PERTAMA | Arsip Nasional Republik Indonesia | UMUM | ANRI Jakarta | 4 | 0 | Download |
2624 | KIMIA/S-1 BIOLOGI/S-1 TEKNIK KIMIA | ANALIS LABORATORIUM | Arsip Nasional Republik Indonesia | UMUM | ANRI Jakarta | 2 | 0 | Download |
2652 | S-2 EKONOMI/S-2 EKONOMI SUMBERDAYA ALAM/S-2 ILMU MATERIAL/MATERIALS SCIENCE/S-2 KIMIA/S-2 TEKNIK KIMIA/S-2 TEKNIK SIPIL/S-2 TEKNIK SIPIL - PANTAI DAN PELABUHAN | PEREKAYASA AHLI PERTAMA | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi | UMUM | JAKARTA DAN SERPONG | 5 | 0 | Download |
4563 | S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL/S-1 ILMU HUKUM/S-1 ILMU KOMUNIKASI | PENYUSUN KERJASAMA TEKNIK LUAR NEGERI | Kementerian Perindustrian | UMUM | Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional Jakarta | 1 | 0 | Download |
4564 | S-1 AKUNTANSI/S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN/S-1 MANAJEMEN | PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN | Kementerian Perindustrian | UMUM | Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Jakarta | 1 | 0 | Download |
4580 | D-IV ILMU KOMUNIKASI/D-IV MANAJEMEN PEMASARAN/D-IV MICE/S-1 ILMU KOMUNIKASI/S-1 MANAJEMEN PEMASARAN/S-1 MICE | PERANCANG PROMOSI | Kementerian Perindustrian | UMUM | Biro Hubungan Masyarakat Jakarta | 1 | 0 | Download |
4581 | S-1 ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN/S-1 PETERNAKAN | ANALIS INDUSTRI | Kementerian Perindustrian | UMUM | Direktorat Jenderal Industri Agro Jakarta | 1 | 0 | Download |
4599 | S-1 ILMU HUKUM | ANALIS HUKUM | Kementerian Perindustrian | PENYANDANG DISABILITAS | Kementerian Perindustrian Kantor Pusat Jakarta | 1 | 0 | Download |
4600 | S-1 KIMIA | ANALIS INVESTASI PEMERINTAH | Kementerian Perindustrian | UMUM | Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri Jakarta | 1 | 0 | Download |
4601 | S-1 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN/S-1 TEKNOLOGI PANGAN | ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | Kementerian Perindustrian | UMUM | Direktorat Jenderal Industri Agro Jakarta | 1 | 0 | Download |
4602 | S-1 HUKUM/S-1 ILMU HUKUM/S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA/S-1 PSIKOLOGI | ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI PERTAMA | Kementerian Perindustrian | UMUM | Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri Jakarta | 1 | 0 | Download |
4612 | S-1 TEKNIK KIMIA | ANALIS KERJASAMA PENDIDIKAN | Kementerian Perindustrian | UMUM | Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri Jakarta | 1 | 0 | Download |
4613 | S-1 TEKNIK INDUSTRI | ANALIS PENGKAJIAN JASA INDUSTRI | Kementerian Perindustrian | UMUM | Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri dan Kekayaan Intelektual Jakarta | 1 | 0 | Download |
4614 | D-IV HUKUM/D-IV ILMU PEMERINTAHAN/S-1 HUKUM/S-1 ILMU PEMERINTAHAN/S-1/D-IV ILMU HUKUM/S-1/D-IV MANAJEMEN | ANALIS PENYELESAIAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN | Kementerian Perindustrian | UMUM | Biro Keuangan Jakarta | 1 | 0 | Download |
4620 | D-III KEARSIPAN/D-III MANAJEMEN INFORMASI DAN DOKUMEN/D-III PERPUSTAKAAN | ARSIPARIS TERAMPIL | Kementerian Perindustrian | UMUM | Sekretariat BPPI Jakarta | 1 | 0 | Download |
4630 | S-1 STATISTIKA | STATISTISI AHLI PERTAMA | Kementerian Perindustrian | UMUM | Pusat Data dan Informasi Jakarta | 1 | 0 | Download |
4631 | S-1 STATISTIKA | STATISTISI AHLI PERTAMA | Kementerian Perindustrian | PENYANDANG DISABILITAS | Pusat Data dan Informasi Jakarta | 1 | 0 | Download |
4716 | D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA/D-IV TEKNIK INFORMATIKA/S-1 MANAJEMEN INFORMATIKA/S-1 TEKNIK INFORMATIKA | PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | Badan Kepegawaian Negara | UMUM | Kantor Pusat BKN Jakarta | 2 | 0 | Download |
4726 | S-1 ADMINISTRASI NEGARA/S-1 ADMINISTRASI PUBLIK/S-1 AKUNTANSI/S-1 EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN/S-1 MANAJEMEN | ANALIS AKUNTABILITAS KINERJA APARATUR | Badan Kepegawaian Negara | LULUSAN TERBAIK | Kantor Pusat BKN Jakarta | 3 | 0 | Download |
4727 | S-2 KEBIJAKAN PUBLIK/S-2 MANAJEMEN SDM/S-2 PSIKOLOGI INDUSTRI DAN ORGANISASI (TERAPAN) | ANALIS JABATAN | Badan Kepegawaian Negara | UMUM | Kantor Pusat BKN Jakarta | 1 | 0 | Download |
4728 | S-2 EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN/S-2 MANAJEMEN SDM | PERENCANA AHLI PERTAMA | Badan Kepegawaian Negara | UMUM | Kantor Pusat BKN Jakarta | 2 | 0 | Download |
4748 | D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN/D-III AKUNTANSI/D-III MANAJEMEN INFORMATIKA | PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA | Lembaga Administrasi Negara | PENYANDANG DISABILITAS | Kantor LAN Jakarta | 1 | 0 | Download |
4776 | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | ANALIS PUBLIKASI | Kementerian Pariwisata | PENYANDANG DISABILITAS | Kementerian Pariwisata Kantor Pusat Jakarta | 1 | 0 | Download |
4777 | S-1 BAHASA INGGRIS/S-1 SASTRA INGGRIS | PENERJEMAH AHLI PERTAMA | Kementerian Pariwisata | LULUSAN TERBAIK | Kementerian Pariwisata Kantor Pusat Jakarta | 1 | 0 | Download |
4789 | D-III MANAJEMEN INFORMATIKA/D-III TEKNIK KOMPUTER/D-III TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | PRANATA KOMPUTER TERAMPIL | Arsip Nasional Republik Indonesia | PENYANDANG DISABILITAS | ANRI Jakarta | 1 | 0 | Download |
4816 | D-IV TEKNIK INFORMATIKA/S-1 ARSITEKTUR/S-1 BIOKIMIA/S-1 BIOLOGI/S-1 BIOLOGI MIKROBIOLOGI/S-1 BUDIDAYA PERIKANAN/S-1 EKONOMI/S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN/S-1 ELEKTRONIKA/S-1 FARMASI/S-1 FISIKA/S-1 GEOFISIKA/S-1 GEOLOGI/S-1 ILMU KOMPUTER/S-1 INSTRUMENTASI/S-1 KEDOKTERAN HEWAN/S-1 KIMIA/S-1 MANAJEMEN/S-1 MANAJEMEN BISNIS/S-1 MATEMATIKA/S-1 METEOROLOGI/S-1 MIKROBIOLOGI PERTANIAN/S-1 OSEANOGRAFI/S-1 PERENCANAAN WILAYAH/S-1 PERTANIAN/S-1 PERTANIAN AGRONOMI/S-1 PERTANIAN HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN/S-1 PETERNAKAN/S-1 PLANOLOGI/S-1 SISTEM INFORMASI/S-1 SISTEM KOMPUTER/S-1 STATISTIK/S-1 TEKNIK BIOMEDIK/S-1 TEKNIK ELEKTRO/S-1 TEKNIK ELEKTRO ARUS KUAT/S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA/S-1 TEKNIK FISIKA/S-1 TEKNIK GEODESI/S-1 TEKNIK GEOMATIKA/S-1 TEKNIK INDUSTRI/S-1 TEKNIK INFORMATIKA/S-1 TEKNIK KIMIA/S-1 TEKNIK KOMPUTER/S-1 TEKNIK LINGKUNGAN/S-1 TEKNIK MATERIAL/S-1 TEKNIK MEKATRONIKA/S-1 TEKNIK MESIN/S-1 TEKNIK MESIN PRODUKSI/S-1 TEKNIK METALURGI/S-1 TEKNIK PENERBANGAN/S-1 TEKNIK PERKAPALAN - DESAIN/S-1 TEKNIK PERKAPALAN - PRODUKSI/S-1 TEKNIK PLANOLOGI/S-1 TEKNIK SIPIL/S-1 TEKNIK SIPIL BIDANG STRUKTUR/S-1 TEKNIK SISTEM PERKAPALAN/S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN/S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN/S-1 TEKNOLOGI PANGAN | PEREKAYASA AHLI PERTAMA | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi | UMUM | JAKARTA DAN SERPONG | 95 | 0 | Download |
4817 | S-1 EKONOMI/S-1 MANAJEMEN | ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi | UMUM | JAKARTA DAN SERPONG | 1 | 0 | Download |
6709 | D-IV NAUTIKA/D-IV NAUTIKA + ANT II/D-IV TEKNIKA | INSTRUKTUR AHLI PERTAMA | Kementerian Perhubungan | UMUM | BALAI BESAR PENDIDIKAN, PENYEGARAN, DAN PENINGKATAN ILMU PELAYARAN (BP3IP) JAKARTA | 7 | 0 | Download |
6720 | D-III ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERBANKAN/D-III AKUNTANSI/D-III AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK/D-III MANAJEMEN KEUANGAN | PENGELOLA KEUANGAN | Kementerian Perindustrian | UMUM | Sekretariat BPPI Jakarta | 1 | 0 | Download |
6722 | S-1 TEKNIK KIMIA | PENGELOLA LAYANAN AKADEMIK | Kementerian Perindustrian | UMUM | Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri Jakarta | 1 | 0 | Download |
6728 | S-1 ADMINISTRASI NEGARA/S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN/S-1 MANAJEMEN/S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | PENGEVALUASI PROGRAM DAN KINERJA | Kementerian Perindustrian | UMUM | Inspektorat Jenderal Jakarta | 1 | 0 | Download |
6729 | S-1 TEKNIK KIMIA | PENYUSUN BAHAN KERJASAMA PELATIHAN | Kementerian Perindustrian | UMUM | Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri Jakarta | 1 | 0 | Download |
6730 | S-1 ILMU EKONOMI/S-1 MANAJEMEN | PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA | Kementerian Perindustrian | UMUM | Biro Umum Jakarta | 1 | 0 | Download |
6737 | S-2 ADMINISTRASI BISNIS | DOSEN ASISTEN AHLI | Kementerian Perindustrian | UMUM | Politeknik di Jakarta dan Morowali | 2 | 0 | Download |
6747 | S-1 TEKNIK INDUSTRI/S-1 TEKNIK MATERIAL/S-1 TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI/S-1 TEKNIK MESIN/S-1 TEKNIK METALURGI/S-1 TEKNIK METALURGI DAN MATERIAL | ANALIS INDUSTRI | Kementerian Perindustrian | UMUM | Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Jakarta | 1 | 0 | Download |
6760 | D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN/D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI/D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | ANALIS KEPEGAWAIAN TERAMPIL | Kementerian Perindustrian | PENYANDANG DISABILITAS | Kementerian Perindustrian Wilayah Jakarta dan Yogyakarta | 1 | 0 | Download |
6763 | S-1 AKUNTANSI/S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN/S-1 MANAJEMEN | ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN | Kementerian Perindustrian | UMUM | Inspektorat Jenderal Jakarta | 1 | 0 | Download |
6764 | D-IV ILMU KOMUNIKASI/S-1 ILMU KOMUNIKASI/S-1/D-IV ILMU HUKUM | ANALIS PUBLIKASI | Kementerian Perindustrian | UMUM | Biro Hubungan Masyarakat Jakarta | 1 | 0 | Download |
