Informasi Umum Penyaluran
Tahun :
Dari 34 Provinsi di Indonesia, baru 6 provinsi yang sudaah terealisasi Dana BOS Tri I Tahun 2015. Data ini sangat akurat karena saya ambil langsung dari laman http://salur.bos.kemdikbud.go.id/.
Ke enam propinsi yang sudah menerima Dana Bantuan BOS Tri I Tahun 2015 adalah:
2. Gorontalo
3. Jawa Tengah
4. Jawa Timur
Untuk lebih jelasnya, anda dapat mengklik pada Provinsi yang sudah menerima lalu Dana Bantuan BOS Tri I Tahun 2015.
Bagi yang belum tahap pencarian tunggu saja karena masih banyak Provinsi yang belum mendapatkan jatah Dana BOS Tri I Tahun 2015.
Berikut tabelnya
No | Provinsi | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV |
---|---|---|---|---|---|
1 | BALI | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BANGKA BELITUNG | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BANTEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BENGKULU | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DI YOGYAKARTA | 91,596,450,000 | 0 | 0 | 0 |
6 | DKI JAKARTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | GORONTALO | 40,021,950,000 | 0 | 0 | 0 |
8 | JAMBI | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | JAWA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | JAWA TENGAH | 897,860,200,000 | 0 | 0 | 0 |
11 | JAWA TIMUR | 813,887,150,000 | 0 | 0 | 0 |
12 | KALIMANTAN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | KALIMANTAN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | KALIMANTAN TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | KALIMANTAN TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | KALIMANTAN UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | KEPULAUAN RIAU | 61,659,400,000 | 0 | 0 | 0 |
18 | LAMPUNG | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | MALUKU | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | MALUKU UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | NANGROE ACEH DARUSSALAM | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | NUSA TENGGARA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | NUSA TENGGARA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | PAPUA | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | PAPUA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | RIAU | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | SULAWESI BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | SULAWESI SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | SULAWESI TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | SULAWESI TENGGARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | SULAWESI UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | SUMATERA BARAT | 185,262,800,000 | 0 | 0 | 0 |
33 | SUMATERA SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | SUMATERA UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semoga bermanfaat untuk kita semua, terima kasih sudah berkunjung...
sumber:
http://salur.bos.kemdikbud.go.id/
0 comments:
Post a Comment