Rekap Penggunaan Dana Nasional Tahun 2015
No | Komponen | Triwulan 1 | Triwulan 2 | Triwulan 3 | Triwulan 4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pengembangan Perpustakaan | 111,310,831 | 14,430,000 | 22,180,000 | 13,955,000 |
2 | Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru | 15,623,000 | 4,592,000 | 13,773,000 | 0 |
3 | Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa | 276,346,710 | 47,182,800 | 56,368,000 | 40,347,200 |
4 | Kegiatan Ulangan dan Ujian | 289,375,600 | 86,966,500 | 31,354,000 | 58,871,000 |
5 | Pembelian bahan-bahan habis pakai | 323,946,330 | 73,576,200 | 58,759,500 | 58,531,800 |
6 | Langganan daya dan jasa | 87,427,778 | 13,968,000 | 12,535,500 | 13,920,992 |
7 | Perawatan sekolah | 254,156,000 | 29,355,000 | 37,684,500 | 31,619,000 |
8 | Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer | 402,595,100 | 70,495,000 | 59,145,000 | 60,518,000 |
9 | Pengembangan profesi guru | 133,784,700 | 29,040,500 | 19,528,000 | 27,345,000 |
10 | Membantu siswa miskin | 34,831,000 | 3,650,000 | 5,550,000 | 7,900,000 |
11 | Pembiayaan pengelolaan BOS | 89,392,930 | 22,741,000 | 9,935,500 | 12,891,908 |
12 | Pembelian perangkat komputer | 116,157,500 | 23,150,000 | 7,907,000 | 20,823,000 |
13 | Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS | 95,313,500 | 31,575,500 | 21,195,000 | 22,695,000 |
Total Penggunaan | 2,230,260,979 | 450,722,500 | 355,915,000 | 369,417,900 | |
Total Sekolah Sudah Lapor | 76 | 16 | 12 | 12 | |
Total Sekolah Belum Lapor | 189,480 | 189,540 | 189,544 | 189,544 |
sumber:
http://lapor.bos.kemdikbud.go.id/report/rekap_penggunaan
1 comments:
Dana BOS knp hrs telat. Lwn Pos lbh cantik
Post a Comment