Informasi Umum Penyaluran BOS Triwulan I Tahun 2015/2016 - Informasi ini bersumber dari laman BOS http://salur.bos.kemdikbud.go.id/ yang saya cek saat ini.
Untuk data pencairan BOS untuk saat ini pertanggal 2 Februari 2016 baru masuk ke 2 Provinsi, yaitu DI Jogjakarta dan Sumatera Barat.
Cek dibawah ini kelengkapannya:
| No | Provinsi | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | BANGKA BELITUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | BANTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | BENGKULU | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | DI YOGYAKARTA | 92,182,250,000 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | DKI JAKARTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | GORONTALO | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | JAMBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | JAWA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | JAWA TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | JAWA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | KALIMANTAN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | KALIMANTAN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | KALIMANTAN TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | KALIMANTAN TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | KALIMANTAN UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | KEPULAUAN RIAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | LAMPUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | MALUKU | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | MALUKU UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | NANGROE ACEH DARUSSALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | NUSA TENGGARA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | NUSA TENGGARA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | PAPUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | PAPUA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | RIAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | SULAWESI BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | SULAWESI SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | SULAWESI TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 30 | SULAWESI TENGGARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 31 | SULAWESI UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 32 | SUMATERA BARAT | 185,698,100,000 | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | SUMATERA SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 34 | SUMATERA UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Cara cek wilayah anda terima atau belum silahkan klik nominal yang tertera di Provinsi anda, seperti ini dengan cara klik besaran uang pada Triwulan I, misal Jawa Tengah:
Nanti akan muncul tabel seperti dibawah ini, kemudia pada tulisan search ketikkan nama sekolah.
Misal: Tambaharjo
maka akan muncul seperti yang saya garis bawahi.
Terima kasih sudah mengunjungi blog dengan judul artikel "Informasi Umum Penyaluran BOS Triwulan I Tahun 2015/2016" semoga bermanfaat.


0 comments:
Post a Comment