Posted by Blogger Name. Category:
Formasi
,
Instansi
,
Jabatan
,
Jumlah Pelamar
,
Lokasi
,
Lowongan Pendidikan
,
provinsi gorontalo
,
Syarat CPNS 2018
Daftar Lowongan Pendidikan, Jabatan, Instansi, Formasi, Lokasi, Jumlah Pelamar dan Syarat CPNS 2018 Provinsi Gorontalo
| No | Pendidikan | Jabatan | Instansi | Jenis Formasi | Lokasi Formasi | Jumlah Formasi | Jumlah Pelamar | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Pendidikan | Jabatan | Instansi | Jenis Formasi | Lokasi Formasi | Jumlah Formasi | Jumlah Pelamar | Detail |
| 39 | SLTA SEDERAJAT + ANT IV | NAHKODA | Kementerian Perhubungan | UMUM | KESYAHBANDARANDAN OTORITAS PELABUHAN KELAS IV GORONTALO | 1 | 0 | Download |
| 60 | SLTA SEDERAJAT + ANTD | JURU MUDI | Kementerian Perhubungan | UMUM | KESYAHBANDARANDAN OTORITAS PELABUHAN KELAS IV GORONTALO | 1 | 0 | Download |
| 124 | SLTA/SMK/STM + SERTIFIKAT KOMPUTER/BAHASA INGGRIS | PETUGAS KEAMANAN (AVIATION SECURITY) | Kementerian Perhubungan | UMUM | KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS I GORONTALO | 1 | 0 | Download |
| 206 | D-IV DESAIN GRAFIS/D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL/S-1 DESAIN GRAFIS/S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | PENGELOLA DOKUMENTASI | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo | 1 | 0 | Download |
| 240 | S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA/S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK/S-1 PSIKOLOGI | PENGOLAH DATA | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo | 1 | 0 | Download |
| 310 | S-1 ILMU KOMUNIKASI/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | PENYULUH NARKOBA | Badan Narkotika Nasional | UMUM | BNN PROVINSI GORONTALO | 1 | 0 | Download |
| 438 | D-I PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTRAL | PETUGAS UKUR | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | UMUM | Gorontalo | 6 | 0 | Download |
| 2400 | S-1 GEOGRAFI/S-1 ILMU GEOGRAFI/S-1 ILMU SEJARAH/S-1 SEJARAH | PENGELOLA DATA CAGAR BUDAYA DAN KOLEKSI MUSEUM | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo | 2 | 0 | Download |
| 2569 | D-IV STATISTIK/D-IV STATISTIKA/S-1 STATISTIK/S-1 STATISTIKA | STATISTISI AHLI PERTAMA | Badan Pusat Statistik | UMUM | Gorontalo | 4 | 0 | Download |
| 2656 | S-1 ADMINISTRASI/S-1 MANAJEMEN SDM | ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI PERTAMA | Badan Pengawas Obat dan Makanan | UMUM | Zona 7 (Propinsi Sulut - Gorontalo - Sultengah - Sultenggara - Maluku Utara) | 2 | 0 | Download |
| 4409 | D-IV MANAJEMEN KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN | PEMERIKSA KESELAMATAN DARAT | Kementerian Perhubungan | UMUM | BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT XXI PROV GORONTALO | 1 | 0 | Download |
| 4434 | SLTA + ANT V | MUALIM KAPAL | Kementerian Perhubungan | UMUM | KESYAHBANDARANDAN OTORITAS PELABUHAN KELAS IV GORONTALO | 1 | 0 | Download |
| 4589 | S-1 ARKEOLOGI/S-1 BIOLOGI/S-1 FISIKA/S-1 KIMIA | TEKNISI PELESTARI CAGAR BUDAYA | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo | 2 | 0 | Download |
| 4661 | S-1 ADMINISTRASI NEGARA/S-1 ADMINISTRASI PUBLIK/S-1 GEOGRAFI/S-1 ILMU HUKUM/S-1 MANAJEMEN/S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK/S-1 TEKNIK GEODESI/S-1 TEKNIK GEOMATIKA | ANALIS PERMOHONAN HAK TANAH DAN PENDAFTARAN TANAH | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | UMUM | Gorontalo | 5 | 0 | Download |
| 4694 | S-1 ILMU HUKUM | ANALIS SENGKETA PERTANAHAN | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | PENYANDANG DISABILITAS | Gorontalo | 1 | 0 | Download |
| 4820 | D-III ADMINISTRASI/D-III MANAJEMEN/D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | ANALIS KEPEGAWAIAN TERAMPIL | Badan Pengawas Obat dan Makanan | UMUM | Zona 7 (Propinsi Sulut - Gorontalo - Sultengah - Sultenggara - Maluku Utara) | 3 | 0 | Download |
| 6624 | S-1 ADMINISTRASI PENDIDIKAN/S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN/S-1 PSIKOLOGI/S-1 STATISTIKA/S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN | ANALIS MUTU PENDIDIKAN | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Gorontalo | 1 | 0 | Download |
| 6692 | S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL/S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT/S-1 HUKUM/S-1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL/S-1 ILMU HUKUM/S-1 ILMU KOMUNIKASI | ANALIS KEMITRAAN | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Gorontalo | 1 | 0 | Download |
| 6693 | S-1 AKUNTANSI/S-1 EKONOMI/S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN/S-1 ILMU EKONOMI | ANALIS PERENCANAAN PENGANGGARAN | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Gorontalo | 1 | 0 | Download |
| 6694 | D-IV SISTEM KOMPUTER/S-1 SISTEM KOMPUTER/S-1/D-IV ILMU KOMPUTER/S-1/D-IV SISTEM INFORMASI/S-1/D-IV TEKNIK INFORMATIKA/S-1/D-IV TEKNIK KOMPUTER | PENGELOLA SITUS/WEB | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Gorontalo | 1 | 0 | Download |
| 6741 | S-1 GEOGRAFI/S-1 ILMU GEOGRAFI/S-1 ILMU SEJARAH/S-1 SEJARAH | PENGELOLA DATA CAGAR BUDAYA DAN KOLEKSI MUSEUM | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | LULUSAN TERBAIK | Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo | 1 | 0 | Download |
| 6810 | S-1 ADMINISTRASI NEGARA/S-1 ADMINISTRASI PUBLIK/S-1 GEOGRAFI/S-1 ILMU HUKUM/S-1 MANAJEMEN/S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK/S-1 TEKNIK GEODESI/S-1 TEKNIK GEOMATIKA | ANALIS PERMOHONAN HAK TANAH DAN PENDAFTARAN TANAH | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | LULUSAN TERBAIK | Gorontalo | 2 | 0 | Download |
| 6976 | D-III KEARSIPAN/D-III MANAJEMEN KEARSIPAN | ARSIPARIS TERAMPIL | Badan Pengawas Obat dan Makanan | UMUM | Zona 7 (Propinsi Sulut - Gorontalo - Sultengah - Sultenggara - Maluku Utara) | 3 | 0 | Download |
| 8777 | D-III PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR | PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR | Kementerian Perhubungan | UMUM | BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT XXI PROV GORONTALO | 1 | 0 | Download |
| 8853 | D-IV SISTEM KOMPUTER/S-1 SISTEM KOMPUTER/S-1/D-IV ILMU KOMPUTER/S-1/D-IV TEKNIK ELEKTRO/S-1/D-IV TEKNIK INFORMATIKA/S-1/D-IV TEKNIK KOMPUTER | ANALIS SISTEM INFORMASI DAN JARINGAN | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Gorontalo | 1 | 0 | Download |
| 8981 | S-1 ARKEOLOGI/S-1 BIOLOGI/S-1 FISIKA/S-1 KIMIA | KONSERVATOR | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo | 1 | 0 | Download |
| 8989 | S-1 BAHASA DAN SASTRA INDONESIA/S-1 BAHASA INDONESIA/S-1 SASTRA INDONESIA | ANALIS KATA DAN ISTILAH | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Kantor Bahasa Gorontalo | 1 | 0 | Download |
| 8990 | S-1 BAHASA DAN SASTRA INDONESIA/S-1 BAHASA INDONESIA/S-1 SASTRA INDONESIA | PENGKAJI BAHASA DAN SASTRA | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Kantor Bahasa Gorontalo | 2 | 0 | Download |
| 9075 | S-1 AGRIBISNIS/S-1 GEOGRAFI/S-1 ILMU HUKUM/S-1 ILMU TANAH/S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA/S-1 PLANOLOGI/S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN/S-1 STATISTIK/S-1 TEKNIK GEODESI/S-1 TEKNIK GEOMATIKA | ANALIS PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | LULUSAN TERBAIK | Gorontalo | 2 | 0 | Download |
| 9133 | S-1 AGRIBISNIS/S-1 GEOGRAFI/S-1 ILMU HUKUM/S-1 ILMU TANAH/S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA/S-1 PLANOLOGI/S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN/S-1 STATISTIK/S-1 TEKNIK GEODESI/S-1 TEKNIK GEOMATIKA | ANALIS PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | UMUM | Gorontalo | 5 | 0 | Download |
| 9219 | D-III KOMPUTER/D-III MANAJEMEN INFORMATIKA/D-III SISTEM INFORMASI/D-III TEKNIK INFORMATIKA/D-III TEKNOLOGI INFORMASI | PRANATA KOMPUTER TERAMPIL | Badan Pengawas Obat dan Makanan | PENYANDANG DISABILITAS | Zona 7 (Propinsi Sulut - Gorontalo - Sultengah - Sultenggara - Maluku Utara) | 1 | 0 | Download |
| 10937 | SLTA + ATT V | MASINIS KAPAL | Kementerian Perhubungan | UMUM | KESYAHBANDARANDAN OTORITAS PELABUHAN KELAS IV GORONTALO | 1 | 0 | Download |
| 10987 | S-1 ADMINISTRASI PENDIDIKAN/S-1 MANAJEMEN/S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN/S-1 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | ANALIS MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Gorontalo | 1 | 0 | Download |
| 11112 | S-1 BAHASA DAN SASTRA INDONESIA/S-1 BAHASA INDONESIA/S-1 SASTRA INDONESIA | PENYULUH BAHASA | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Kantor Bahasa Gorontalo | 1 | 0 | Download |
| 11171 | D-III ILMU KOMPUTER/D-III MANAJEMEN INFORMATIKA/D-III SISTEM INFORMASI/D-III TEKNIK INFORMATIKA | PENGELOLA SISTEM DAN JARINGAN | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | UMUM | Gorontalo | 7 | 0 | Download |
| 11201 | S-1 ILMU KOMUNIKASI/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | PENYULUH NARKOBA | Badan Narkotika Nasional | LULUSAN TERBAIK | BNN PROVINSI GORONTALO | 1 | 0 | Download |
| 13078 | SLTA SEDERAJAT + ATTD | JURU MINYAK | Kementerian Perhubungan | UMUM | KESYAHBANDARANDAN OTORITAS PELABUHAN KELAS IV GORONTALO | 1 | 0 | Download |
| 13235 | S-1 ARKEOLOGI/S-1 BIOLOGI/S-1 FISIKA/S-1 KIMIA | TEKNISI PELESTARI CAGAR BUDAYA | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | LULUSAN TERBAIK | Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo | 1 | 0 | Download |
| 13484 | D-III AKUNTANSI/D-III KOMPUTERISASI AKUNTANSI | PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA (BMN) | Badan Pengawas Obat dan Makanan | UMUM | Zona 7 (Propinsi Sulut - Gorontalo - Sultengah - Sultenggara - Maluku Utara) | 4 | 0 | Download |
| 15255 | S-1 AKUNTANSI/S-1 EKONOMI/S-1 ILMU EKONOMI | PENGELOLA KEUANGAN | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Gorontalo | 1 | 0 | Download |
| 15489 | D-III MANAJEMEN INFORMATIKA/D-III TEKNIK INFORMATIKA | PENGOLAH DATA INTELIJEN | Badan Narkotika Nasional | UMUM | BNN PROVINSI GORONTALO | 3 | 0 | Download |
| 15519 | S-1 ILMU HUKUM | ANALIS SENGKETA PERTANAHAN | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | UMUM | Gorontalo | 4 | 0 | Download |
| 15530 | S-1 ILMU HUKUM | ANALIS SENGKETA PERTANAHAN | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | LULUSAN TERBAIK | Gorontalo | 2 | 0 | Download |
| 15626 | D-III KOMPUTER TEKNIK/D-III MANAJEMEN INFORMATIKA/D-III SISTEM INFORMASI/D-III TEKNIK INFORMATIKA/D-III TEKNOLOGI INFORMASI | PRANATA KOMPUTER TERAMPIL | Badan Pengawas Obat dan Makanan | UMUM | Zona 7 (Propinsi Sulut - Gorontalo - Sultengah - Sultenggara - Maluku Utara) | 5 | 0 | Download |
Sumber : SSCN.BKN.GO.ID

0 comments:
Post a Comment