Posted by Blogger Name. Category:
Formasi
,
Instansi
,
Jabatan
,
Jumlah Pelamar
,
Lokasi
,
Lowongan Pendidikan
,
Provinsi Sumatera Barat
,
Syarat CPNS 2018
Daftar Lowongan Pendidikan, Jabatan, Instansi, Formasi, Lokasi, Jumlah Pelamar dan Syarat CPNS 2018 Provinsi Sumatera Barat
| No | Pendidikan | Jabatan | Instansi | Jenis Formasi | Lokasi Formasi | Jumlah Formasi | Jumlah Pelamar | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Pendidikan | Jabatan | Instansi | Jenis Formasi | Lokasi Formasi | Jumlah Formasi | Jumlah Pelamar | Detail |
| 83 | S-1 BIOLOGI/S-1 HUKUM/S-1 KEHUTANAN/S-1 PERTANIAN/S-1 TEKNIK LINGKUNGAN | POLISI KEHUTANAN AHLI PERTAMA | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | UMUM | Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat | 1 | 0 | Download |
| 228 | S-1 BIOLOGI/S-1 GEOGRAFI/S-1 ILMU LINGKUNGAN/S-1 KEDOKTERAN HEWAN/S-1 KEHUTANAN/S-1 KELAUTAN/S-1 PERIKANAN/S-1 PERTANIAN/S-1 SOSIOLOGI | PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN AHLI PERTAMA | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | UMUM | Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat | 1 | 0 | Download |
| 353 | S-1 ILMU HUKUM | ANALIS SENGKETA PERTANAHAN | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | LULUSAN TERBAIK | Sumatera Barat | 3 | 0 | Download |
| 2279 | S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL/S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT/S-1 HUKUM/S-1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL/S-1 ILMU HUKUM/S-1 ILMU KOMUNIKASI | ANALIS KEMITRAAN | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Sumatera Barat | 1 | 0 | Download |
| 2280 | S-1 ADMINISTRASI PENDIDIKAN/S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN/S-1 STATISTIKA/S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN | PENGELOLA DATA MUTU PENDIDIKAN | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Sumatera Barat | 1 | 0 | Download |
| 2513 | D-III MANAJEMEN INFORMATIKA/D-III TEKNIK INFORMATIKA | PENGOLAH DATA INTELIJEN | Badan Narkotika Nasional | UMUM | BNN PROVINSI SUMATERA BARAT | 2 | 0 | Download |
| 2587 | S-1 HUKUM/S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK/S-1 KRIMINOLOGI/S-1 LINGKUNGAN HIDUP | ANALIS PELANGGARAN HAK AZASI MANUSIA | Setjen KOMNAS HAM | UMUM | Biro Dukungan Penegakan Hak Asasi Manusia Sekretriat Perwakilan Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat Sulawesi Tengah Sumatera Barat Aceh Maluku Papua | 20 | 0 | Download |
| 2588 | S-1 HUKUM/S-1 ILMU SOSIAL DAN POLITIK/S-1 KRIMINOLOGI/S-1 LINGKUNGAN HIDUP | ANALIS PELANGGARAN HAK AZASI MANUSIA | Setjen KOMNAS HAM | PUTRA/PUTRI PAPUA DAN PAPUA BARAT | Biro Dukungan Penegakan Hak Asasi Manusia Sekretriat Perwakilan Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat Sulawesi Tengah Sumatera Barat Aceh Maluku Papua | 1 | 0 | Download |
| 4572 | S-1 GEOGRAFI/S-1 ILMU GEOGRAFI/S-1 ILMU SEJARAH/S-1 SEJARAH | PENGELOLA DATA CAGAR BUDAYA DAN KOLEKSI MUSEUM | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | LULUSAN TERBAIK | Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat | 1 | 0 | Download |
| 4730 | D-IV STATISTIK/D-IV STATISTIKA/S-1 STATISTIK/S-1 STATISTIKA | STATISTISI AHLI PERTAMA | Badan Pusat Statistik | PENYANDANG DISABILITAS | Sumatera Barat | 1 | 0 | Download |
| 4775 | S-1 ADMINISTRASI NEGARA/S-1 ADMINISTRASI PUBLIK/S-1 GEOGRAFI/S-1 ILMU HUKUM/S-1 MANAJEMEN/S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK/S-1 TEKNIK GEODESI/S-1 TEKNIK GEOMATIKA | ANALIS PERMOHONAN HAK TANAH DAN PENDAFTARAN TANAH | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | UMUM | Sumatera Barat | 16 | 0 | Download |
| 6868 | D-IV STATISTIK/D-IV STATISTIKA/S-1 STATISTIK/S-1 STATISTIKA | STATISTISI AHLI PERTAMA | Badan Pusat Statistik | UMUM | Sumatera Barat | 21 | 0 | Download |
| 6918 | S-1 AGRIBISNIS/S-1 GEOGRAFI/S-1 ILMU HUKUM/S-1 ILMU TANAH/S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA/S-1 PLANOLOGI/S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN/S-1 STATISTIK/S-1 TEKNIK GEODESI/S-1 TEKNIK GEOMATIKA | ANALIS PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | UMUM | Sumatera Barat | 17 | 0 | Download |
| 8839 | S-1 ADMINISTRASI PENDIDIKAN/S-1 MANAJEMEN/S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN/S-1 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI/S-1 PSIKOLOGI | ANALIS PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Sumatera Barat | 1 | 0 | Download |
| 8840 | D-IV SISTEM KOMPUTER/S-1 SISTEM KOMPUTER/S-1/D-IV ILMU KOMPUTER/S-1/D-IV SISTEM INFORMASI/S-1/D-IV TEKNIK INFORMATIKA/S-1/D-IV TEKNIK KOMPUTER | PENGELOLA SITUS/WEB | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Sumatera Barat | 1 | 0 | Download |
| 8841 | D-IV DESAIN GRAFIS/D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL/D-IV ILMU KOMUNIKASI/S-1 DESAIN GRAFIS/S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL/S-1 ILMU KOMUNIKASI | PENYUSUN BAHAN PUBLIKASI | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Sumatera Barat | 1 | 0 | Download |
| 9056 | D-I PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTRAL | PETUGAS UKUR | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | UMUM | Sumatera Barat | 25 | 0 | Download |
| 9113 | S-1 ILMU HUKUM | ANALIS SENGKETA PERTANAHAN | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | UMUM | Sumatera Barat | 16 | 0 | Download |
| 9150 | S-1 ADMINISTRASI NEGARA/S-1 ADMINISTRASI PUBLIK/S-1 GEOGRAFI/S-1 ILMU HUKUM/S-1 MANAJEMEN/S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK/S-1 TEKNIK GEODESI/S-1 TEKNIK GEOMATIKA | ANALIS PERMOHONAN HAK TANAH DAN PENDAFTARAN TANAH | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | LULUSAN TERBAIK | Sumatera Barat | 3 | 0 | Download |
| 10976 | S-1 ADMINISTRASI PENDIDIKAN/S-1 MANAJEMEN/S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN/S-1 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | ANALIS MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Sumatera Barat | 1 | 0 | Download |
| 11060 | SMK KEHUTANAN/SMK PERTANIAN | POLISI KEHUTANAN PEMULA | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | UMUM | Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat | 1 | 0 | Download |
| 11103 | S-1 ARKEOLOGI/S-1 BIOLOGI/S-1 FISIKA/S-1 KIMIA | TEKNISI PELESTARI CAGAR BUDAYA | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat | 3 | 0 | Download |
| 11246 | D-IV STATISTIK/D-IV STATISTIKA/S-1 STATISTIK/S-1 STATISTIKA | STATISTISI AHLI PERTAMA | Badan Pusat Statistik | LULUSAN TERBAIK | Sumatera Barat | 2 | 0 | Download |
| 11267 | S-1 HUKUM/S-1 ILMU SOSIAL DAN POLITIK/S-1 KRIMINOLOGI/S-1 LINGKUNGAN HIDUP | ANALIS PELANGGARAN HAK AZASI MANUSIA | Setjen KOMNAS HAM | PENYANDANG DISABILITAS | Biro Dukungan Penegakan Hak Asasi Manusia Sekretriat Perwakilan Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat Sulawesi Tengah Sumatera Barat Aceh Maluku Papua | 1 | 0 | Download |
| 11268 | S-1 HUKUM/S-1 ILMU SOSIAL DAN POLITIK/S-1 KRIMINOLOGI/S-1 LINGKUNGAN HIDUP | ANALIS PELANGGARAN HAK AZASI MANUSIA | Setjen KOMNAS HAM | LULUSAN TERBAIK | Biro Dukungan Penegakan Hak Asasi Manusia Sekretriat Perwakilan Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat Sulawesi Tengah Sumatera Barat Aceh Maluku Papua | 5 | 0 | Download |
| 13323 | D-III ILMU KOMPUTER/D-III MANAJEMEN INFORMATIKA/D-III SISTEM INFORMASI/D-III TEKNIK INFORMATIKA | PENGELOLA SISTEM DAN JARINGAN | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | UMUM | Sumatera Barat | 20 | 0 | Download |
| 13352 | S-1 AGRIBISNIS/S-1 GEOGRAFI/S-1 ILMU HUKUM/S-1 ILMU TANAH/S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA/S-1 PLANOLOGI/S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN/S-1 STATISTIK/S-1 TEKNIK GEODESI/S-1 TEKNIK GEOMATIKA | ANALIS PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | LULUSAN TERBAIK | Sumatera Barat | 3 | 0 | Download |
| 13366 | S-1 ILMU HUKUM | ANALIS SENGKETA PERTANAHAN | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | PENYANDANG DISABILITAS | Sumatera Barat | 1 | 0 | Download |
| 15381 | S-1 GEOGRAFI/S-1 ILMU GEOGRAFI/S-1 ILMU SEJARAH/S-1 SEJARAH | PENGELOLA DATA CAGAR BUDAYA DAN KOLEKSI MUSEUM | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat | 2 | 0 | Download |
| 15382 | D-IV DESAIN GRAFIS/D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL/S-1 DESAIN GRAFIS/S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | PENGELOLA DOKUMENTASI | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat | 2 | 0 | Download |
Sumber : SSCN.BKN.GO.ID

0 comments:
Post a Comment