Posted by Blogger Name. Category:
BKD
DAFTAR SK KONVERSI NIP YANG SUDAH SELESAI DIPROSES
Kepada PNS yang bersangkutan dapat mengambil SK Konversi NIPdi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Pegawai
pada Jam Kerja
NO | NIP | NAMA | UNIT KERJA | STATUS |
---|---|---|---|---|
1 | 131509670 | DALYONO | KEC PURING | Belum di Ambil |
2 | 131844824 | ENDAH AMBARWATI | SMPN 3 KEBUMEN | Belum di Ambil |
3 | 140363454 | ENDRA TRIPRAKOSA | UPT DINKES UNIT PUSKESMAS BULUSPESANTREN 1 | Belum di Ambil |
4 | 131636526 | GATOT SUHARDI | SMP 3 GOMBONG | Belum di Ambil |
5 | 131098809 | HUNING PURWATI | SMP 3 GOMBONG | Belum di Ambil |
6 | 131327551 | KUSMANTO | SATPOL PP | Belum di Ambil |
7 | 131273232 | KUSWIYATI | UPTD DIKPORA KEC. GOMBONG | Belum di Ambil |
8 | 500095434 | SRI HARJANTI | KEC. PEJAGOAN | Belum di Ambil |
9 | 131515605 | SUPRAPTO | UPTD DIKPORA KUWARASAN | Belum di Ambil |
10 | 500195233 | SUTRIS | UPTD DIKPORA KEC. KEBUMEN | Belum di Ambil |
DAFTAR PENERIMA KPE YANG BELUM DIAMBIL
Kepada PNS yang bersangkutan dapat mengambil KPEdi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Pegawai
pada Jam Kerja
NO | NIP | NAMA | UNIT KERJA | STATUS |
---|---|---|---|---|
1 | 197501182006042000 | PURWATI | TIDAK DIKETAHUI, | Belum di Ambil |
2 | 197009162009061004 | MADMUJI | TIDAK DIKETAHUI, | Belum di Ambil |
3 | 196009081984031011 | AGUS SETIYA BUDI | BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, | Belum di Ambil |
4 | 196810162012121001 | MUHAMMAD BURHANUDIN | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, | Belum di Ambil |
5 | 197202212010011008 | MARTIJO | DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, | Belum di Ambil |
6 | 196510271986032009 | DIDIK PRAPTI ASTUTI | KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL, | Belum di Ambil |
7 | 196405072007011031 | MUHLAN | KECAMATAN KARANGGAYAM, | Belum di Ambil |
8 | 196509301986071001 | ABADI | KECAMATAN KARANGGAYAM, | Belum di Ambil |
9 | 196403112007011017 | TURASMIN | KECAMATAN KARANGSAMBUNG, | Belum di Ambil |
10 | 197203032009062002 | SUTARSIH | KECAMATAN KEBUMEN, | Belum di Ambil |
11 | 196510311986031004 | AKHMAD NGAISOM | KECAMATAN MIRIT, | Belum di Ambil |
12 | 196212051986081003 | DALYONO | KECAMATAN PURING, | Belum di Ambil |
13 | 196303082012121001 | AKHMAD WASILAN | KECAMATAN ROWOKELE, | Belum di Ambil |
14 | 196404031989111001 | KASIM | KELURAHAN SELANG, | Belum di Ambil |
15 | 196309271986061002 | SUGENG MULYONO | KELURAHAN TAMANWINANGUN, | Belum di Ambil |
16 | 196106151994041001 | MISWANTO | SDN 3 BANJAREJA, | Belum di Ambil |
17 | 196307041983041004 | MISNO | SDN TAMBAKREJO, | Belum di Ambil |
18 | 196012121987032017 | RINI WIRATMI | SMA 1 KEBUMEN, | Belum di Ambil |
19 | 197012152000032004 | DWI NURCIPTANINGSIH | SMA 1 KLIRONG, | Belum di Ambil |
20 | 196109061988031011 | SAROSA | SMA 2 KEBUMEN, | Belum di Ambil |
21 | 198011132009032001 | NONI TRI QORIATUN | SMP 1 ADIMULYO, | Belum di Ambil |
22 | 196904192006041001 | MUCHAMAD WACHIDIJANTO | SMP 1 KARANGANYAR, | Belum di Ambil |
23 | 196706181994121004 | TOTO PRABAWA | SMP 1 SADANG, | Belum di Ambil |
24 | 196708042007011013 | SAMIDIN | SMP 1 KLIRONG, | Belum di Ambil |
25 | 196404101986012006 | SRI SUHARYATI | SMP 1 MIRIT, | Belum di Ambil |
26 | 196602062012121002 | BAWON | SMP 1 MIRIT, | Belum di Ambil |
27 | 196311191988032008 | SOBIRIN | SMP 1 ROWOKELE, | Belum di Ambil |
28 | 196804292006042004 | ANY INDRIYASTUTI | SMP 3 KARANGANYAR, | Belum di Ambil |
29 | 196501171986031005 | ARI PRIYANTONO | UPT DINKES UNIT PENGOBATAN PENYAKIT PARU, | Belum di Ambil |
30 | 195603241977082001 | ENDANG TURAHMI | UPT DINKES UNIT PUSKESMAS ADIMULYO, | Belum di Ambil |
31 | 197702152005012019 | KUSRINI | UPT DINKES UNIT PUSKESMAS AMBAL 1, | Belum di Ambil |
32 | 197811072003122006 | ENDANG PURWANTI | UPT DINKES UNIT PUSKESMAS AYAH 2, | Belum di Ambil |
33 | 197612112006042021 | EMBRIYOWATI CATIYAS | UPT DINKES UNIT PUSKESMAS GOMBONG 1, | Belum di Ambil |
34 | 196905071990032006 | JUNAENAH | UPT DINKES UNIT PUSKESMAS KLIRONG 2, | Belum di Ambil |
35 | 197202021993032012 | WELAS KRISETYANINGSIH | UPT DINKES UNIT PUSKESMAS ROWOKELE, | Belum di Ambil |
36 | 196603111989031004 | UNTUNG GUNARDI | SDN 1 BANJARARJO, UPTD DIKPORA UNIT KEC AYAH | Belum di Ambil |
37 | 196601061994031007 | SATIMIN | SDN 1 KARANGDUWUR, UPTD DIKPORA UNIT KEC AYAH | Belum di Ambil |
38 | 195602091977011001 | SUTARMAN | SDN 3 DEMANGSARI, UPTD DIKPORA UNIT KEC AYAH | Belum di Ambil |
39 | 196701152008012006 | PRISTIYANI | SDN KALIPUTIH, UPTD DIKPORA UNIT KEC KUTOWINANGUN | Belum di Ambil |
40 | 197107052006042043 | LADJIMAH | SDN 2 JEMBANGAN, UPTD DIKPORA UNIT KEC PONCOWARNO | Belum di Ambil |
0 comments:
Post a Comment