Penerimaan dana BOS Tri I Tahun 2015 saat ini bertambah, awal saya membuka baru 6 Provinsi namun saat ini sudah bertambah menjadi 7 Provinsi.
Berikut tabel penerima Dana Bantuan BOS Tri I Tahun 2015:
| No | Provinsi | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DI YOGYAKARTA | 91,596,450,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | GORONTALO | 40,021,950,000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | JAWA TENGAH | 897,860,200,000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | JAWA TIMUR | 817,323,600,000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KALIMANTAN BARAT | 137,376,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KEPULAUAN RIAU | 61,822,200,000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SUMATERA BARAT | 185,262,800,000 | 0 | 0 | 0 |
Untuk mengecek sekolah anda terima Dana BOS Tri I Tahun 2015 ini dengan cara klik besaran uang pada Triwulan I, misal Jawa Tengah.
Nanti akan muncul tabel seperti dibawah ini, kemudia pada tulisan search ketikkan nama sekolah.
Misal: Tambaharjo
maka akan muncul seperti yang saya garis bawahi.
Ke tujuh Provinsi tersebut sudah mendapatkan bantuan BOS Tri I Tahun 2015, untuk kabar selanjutnya akan saya sebarkan. Terima kasih
Semoga membantu
Salam Satoe Data!!!


0 comments:
Post a Comment