1. | Jika kita tuangkan air ke dalam gelas, gelas akan penuh berisi air. Peristiwa membuktikan salah satu sifat air, yaitu ........ | ||||||||
|
2. | Yang termasuk batu metamor adalah ........ | ||||||||||
|
3. | Segumpal
tanah kebun dimasukkan ke dalam gelas berisi air, diaduk rata kemudian
didiamkan beberapa saat ternyata berbentuk lapisan-lapisan terlihat pada
gambar di bawah ini : Yang merupakan,bagian tanah halus adalah ........ | ||||||||||
|
4. | Alat pernapasan manusia terdiri atas ........ | ||||||||
|
5. | Pernyataan-pernyataan di bawah ini guna rangka, kecuali ........ | ||||||||
|
6. | Pertumbuhan dialami oleh semua mahluk hidup. Dibawah ini adalah ciri-ciri pertumbuhan mahluk hidup, kecuali ........ | ||||||||||
|
7. | Bunyi yang frekuensinya atau kekerapannya kurang dari 20 Hz per detik, dinamakan bunyi ........ | ||||||||||
|
8. | Seekor anjing atau kucing jika tidur ketika dingin, akan menggulungkan badannya, tujuannya untuk ........ | ||||||||
|
9. | Simbiosis mutualisme dapat terjadi antara ........ | ||||||||
|
10. | Kambing makan rumput, ayam makan biji-bijian dan harimau makan daging. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa semua mahluk hidup mempunyai ........ | ||||||||||
|
11. | Di antara bahan-bahan makanan yang tidak berserat adalah ........ | ||||||||||
|
12. | Sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu ........ | ||||||||
|
13. | Gerakan kelereng yang menggelinding di lantai datar, makin lama makin lambat dan akhirnya berhenti. Hal ini terjadi akibat bekerjanya gaya ........ | ||||||||||
|
14. | Setiap perubahan bentuk benda selalu menghasilkan energi ........ | ||||||||||
|
15. | Perambatan panas cahaya matahari sampai di bumi berlangsung secara ........ | ||||||||||
|
16. | Kaca jendela dibuat lebih kecil daripada ruang yang tersedia pada rangka jendela supaya ........ | ||||||||||
|
17. | Salah satu keuntungan menanam pohon mangga dengan cara cangkok adalah ........ | ||||||||
|
18. | Tumbuhan berumah dua artinya bunga jantan dan bunga betina terpisah pada pohon lain, misalnya ........ | ||||||||||
|
19. | Kelompok tanaman yang daunnya peka terhadap rangsangan gelap atau sentuhan, ialah ........ | ||||||||
|
20. | Sejumlah individu-individu sejenis yang hidup di suatu daerah tertentu disebut ........ | ||||||||||
|
21. | Kepadatan populasi manusia akan berubah manusia akan bertambah apabila ........ | ||||||||
|
22. | Lidah selain berfungsi sebagai alat bicara juga berfungsi untuk ........ | ||||||||||
|
23. | Benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet adalah ........ | ||||||||
|
24. | Dalam rangkaian listrik saklar berguna untuk ........ | ||||||||
|
25. | Salah satu fungsi hati adalah sebagai ........ | ||||||||||
|
26. | Yang menjadi pusat tata surya adalah ........ | ||||||||||
|
27. | Pada waktu pagi matahari muncul di sebelah timur. Hal ini disebabkan oleh ........ | ||||||||
|
28. | Perhatikan gambar di bawah ini ! Apabila bejana elemeyer dipanaskan, air yang ada pada pipa U akan terjadi ........ | ||||||||
|
29. | Melalui percobaan pada gambar atas dapat dibuktikan fotosintesis menghasilkan ........ | ||||||||||
|
30. | Lihat gambar di bawah ini ! Pencernaan sari-sari makanan oleh darah terjadi pada alat pencernaan nomor ........ | ||||||||||
|
31. | Gaya gravitasi pada gambar di atas bekerja pada posisi bola nomor ........ | ||||||||||
|
32. | Perhatikan gambar di bawah ini ! Air raksa dalam termometer itu naik karena arus listrik berubah menjadi ........ | ||||||||||
|
33. | Perhatikan gambar di bawah ini ! Bagian jantung yang disebut serambi adalah ........ | ||||||||||
|
34. | Lihat gambar di bawah ini ! Bagian mata yang mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke mata ditunjukkan oleh nomor ........ | ||||||||||
|
35. | P1 bersifat magnet dan dapat menarik P2. Proses kemagnetan ini terjadi secara ........ | ||||||||||
|
No.
|
Kunci
|
1.
|
C
|
2.
|
D
|
3.
|
B
|
4.
|
C
|
5.
|
D
|
6.
|
A
|
7.
|
B
|
8.
|
A
|
9.
|
B
|
10.
|
C
|
11.
|
B
|
12.
|
C
|
13.
|
D
|
14.
|
B
|
15.
|
C
|
16.
|
D
|
17.
|
D
|
18.
|
C
|
19.
|
B
|
20.
|
A
|
21.
|
C
|
22.
|
B
|
23.
|
D
|
24.
|
A
|
25.
|
B
|
26.
|
A
|
27.
|
C
|
28.
|
A
|
29.
|
D
|
30.
|
D
|
31.
|
D
|
32.
|
C
|
33.
|
A
|
34.
|
C
|
35.
|
D
|
0 comments:
Post a Comment