| 1. | Selat Sunda memisahkan antara pulau ........ | ||||||||||
|
| 2. | Perbatasan pulau Jawa sebelah barat dibatasi oleh selat ........ | ||||||||||
|
| 3. | Kitab suci agama Budha adalah ........ | ||||||||||
|
| 4. | Kepercayaan nenek moyang kita kepada roh-roh disebut ........ | ||||||||||
|
| 5. | Kerajaan Islam yang pertama di Indonesia adalah ........ | ||||||||||
|
| 6. | Orang yang usahanya menangkap ikan di laut disebut ........ | ||||||||||
|
| 7. | Jenis lapangan kerja penjual jasa adalah ........ | ||||||||||
|
| 8. | Koperasi yang melayani kebutuhan anggotanya untuk keperluan sehari-hari disebut koperasi ........ | ||||||||||
|
| 9. | Wilayah yang padat penduduknya terdapat di ........ | ||||||||||
|
| 10. | Perpindahan penduduk dalam suatu negara untuk pemerataan jumlah penduduk disebut ........ | ||||||||||
|
| 11. | Alat pengangkutan darat yang tidak memakai mesin adalah ........ | ||||||||||
|
| 12. | Manfaat koperasi adalah ........ | ||||||||
|
| 13. | Tujuan semula kedatangan Belanda ke Indonesia adalah ........ | ||||||||
|
| 14. | Orang-orang Eropa yang pertama kali datang ke Indonesia (Maluku) untuk mencari rempah-rempah adalah ........ | ||||||||||
|
| 15. | Raja Banten yang menyerang VOC, dan kemudian meninggal dipenjara VOC adalah ........ | ||||||||||
|
| 16. | Organisasi yang pertama didirikan yaitu Budi Utomo, pendirinya adalah ........ | ||||||||||
|
| 17. | Orang yang menandatangani naskah teks proklamasi adalah ........ | ||||||||||
|
| 18. | Negara yang bukan pendiri ASEAN adalah ........ | ||||||||||
|
| 19. | Satuan mata uang Filipina adalah ........ | ||||||||||
|
| 20. | Di pegunungan Himalaya terdapat puncak gunung tertinggi di dunia, yaitu ........ | ||||||||||
|
| 21. | Pertempuran di Ambarawa dikenal dengan sebutan ........ | ||||||||||
|
| 22. | Danau terbesar di Afrika adalah ........ | ||||||||||
|
| 23. | Presiden Soekarno dalam.rangka perjuangan pembebasan Irian Barat mengeluarkan suatu komando.yang disebut ........ | ||||||||||
|
| 24. | Irian Barat secara resmi bergabung dengan Indonesia pada tanggal ........ | ||||||||||
|
| 25. | Berikut ini merupakan lembaga khusus PBB yang tujuannya menangani masalah anak-anak, yaitu ........ | ||||||||||
|
| 26. | Tujuan pembentukan PBB adalah ........ | ||||||||||
|
| 27. | Batas sebelah timur Benua Eropa adalah ........ | ||||||||||
|
| 28. | Kanselir adalah nama kepala pemerintahan negara ........ | ||||||||||
|
| 29. | Istana Presiden Amerika serikat disebut ........ | ||||||||||
|
| 30. | Lihat gambar peta di bawah ini ! Nomor II menunjukkan ibu kota provinsi ........ | ||||||||||
|
| 31. | Pada peta di atas, nomor 2 menunjukkan ibu kota provinsi ........ | ||||||||||
|
| 32. | Gambar pahlawan di atas adalah pahlawan perang melawan Belanda yang bernama ........ | ||||||||||
|
| 33. | Perhatikan gambar di bawah ini ! Alat komunikasi satu arah adalah ........ | ||||||||||
|
| 34. | Perhatikan gambar peta di bawah ini ! Daerah yang berwarna biru adalah provinsi ........ | ||||||||||
|
| 35. | Gambar di atas adalah ........ | ||||||||||
|
|
No.
|
Kunci
|
|
1.
|
A
|
|
2.
|
A
|
|
3.
|
C
|
|
4.
|
C
|
|
5.
|
C
|
|
6.
|
B
|
|
7.
|
B
|
|
8.
|
A
|
|
9.
|
B
|
|
10.
|
C
|
|
11.
|
B
|
|
12.
|
B
|
|
13.
|
B
|
|
14.
|
A
|
|
15.
|
C
|
|
16.
|
A
|
|
17.
|
A
|
|
18.
|
A
|
|
19.
|
A
|
|
20.
|
A
|
|
21.
|
A
|
|
22.
|
A
|
|
23.
|
B
|
|
24.
|
A
|
|
25.
|
C
|
|
26.
|
C
|
|
27.
|
A
|
|
28.
|
D
|
|
29.
|
A
|
|
30.
|
C
|
|
31.
|
C
|
|
32.
|
B
|
|
33.
|
B
|
|
34.
|
A
|
|
35.
|
B
|
0 comments:
Post a Comment