Peringkat program studi untuk program pendidikan sarjana UT, berdasarkan penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
Surat Keputusan BAN-PT:
Program Magister
459/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2014
| No. | Program Studi | Akreditasi | Berlaku s/d | 
|---|---|---|---|
| 1 | Administrasi Publik | B | 20 November 2019 | 
| 2 | Manajemen | B | 20 November 2019 | 
| 3 | Manajemen Perikanan | B | 20 November 2019 | 
| 4 | Pedididkan Matematika | B | 20 November 2019 | 
Program Diploma
- 016/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-II/I/2015
 - 457/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/XI/2014
 - 458/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-IV/XI/2014
 
| No. | Program Studi | Akreditasi | Berlaku s/d | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Diploma II Perpustakaan | B | 24 Januari 2020 | |||
| 1 | Diploma III Perpajakan | B | 20 November 2019 | ||
| 2 | Diploma IV Kearsipan | B | 20 November 2019 | 
Program Sarjana
| No. | Program Studi | Akreditasi | Berlaku s/d | 
|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Biologi | B | 11-03-2016 | 
| 2 | Pendidikan Ekonomi | B | 11-03-2016 | 
| 3 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | B | 11-03-2016 | 
| 4 | Pendidikan kimia | B | 11-03-2016 | 
| 5 | Pendidikan Fisika | B | 11-03-2016 | 
| 6 | Pendidikan Bahasa Inggris | B | 11-03-2016 | 
| 7 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | B | 11-03-2016 | 
| 8 | Pendidikan Matematika | B | 11-03-2016 | 
| 9 | Ilmu Pemerintahan | B | 11-03-2016 | 
| 10 | Ilmu Administrasi Negara | B | 11-03-2016 | 
| 11 | Ilmu Komunikasi | B | 11-03-2016 | 
| 12 | Sosiologi | B | 11-03-2016 | 
| 13 | Statistika | B | 11-03-2016 | 
| 14 | Manajemen | B | 11-03-2016 | 
| 15 | Matematika | B | 11-03-2016 | 
| 16 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | B | 11-03-2016 | 
| 17 | Akuntansi | B | 11-03-2016 | 
| 18 | Ekonomi Pembangunan | B | 11-03-2016 | 
| 19 | Biologi | B | 11-03-2016 | 
| 20 | Agribisnis Bidang Minat Penyuluhan Pertanian | B | 11-03-2016 | 
| 21 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | B | 18-03-2016 | 
| 22 | Ilmu Administrasi Niaga | B | 18-03-2016 | 

0 comments:
Post a Comment