Saat pertama kali login di Log in Kepala Sekolah di Padamu Negeri saya terkejut dengan Survey TIK Kepala Sekolah & Pengawas. Isinya simple dan sederhana namun sangat banyak yaitu 3 sheet. Berikut sedikit penampakannya!!!
Survey TIK Kepala Sekolah & Pengawas
B. PENGENALAN APLIKASI KOMPUTER.
No. | Pertanyaan | Sudah Mampu |
---|---|---|
1 | Membuka Ms. Word | |
2 | Membuat dokumen baru pada MS Word | |
3 | Membuka dokumen yang sudah ada | |
4 | Menyimpan dan menutup dokumen pada MS Word | |
5 | Memilih teks pada MS Word | |
6 | Mengedit teks dengan menggunakan Tab Home | |
7 | Mengedit dokumen dengan menggunakan Tab Insert | |
8 | Memformat dokumen dengan menggunakan Tab Page Layout | |
9 | Menggunakan Undo dan Redo dalam mengedit teks | |
10 | Mengenal perintah mencetak pada MS Word | |
11 | Pengaturan Mencetak | |
12 | Membuka, mengatur tampilan jendela dan menutup aplikasi | |
13 | Menyimpan dan membuka berkas. | |
14 | Komponen antarmuka MS. PowerPoint | |
15 | File Menu / Backstage View | |
16 | Ribbon | |
17 | Menyisipkan dan mengatur teks | |
18 | Menyisipkan dan mengatur gambar/foto | |
19 | Bekerja dengan Slide | |
20 | Menerapkan Tema | |
21 | Menerapkan transisi antar slide | |
22 | Menayangkan, menjalankan dan keluar dari presentasi | |
23 | Menggunakan perintah cetak | |
24 | Membuka Ms. Excel | |
25 | Membuat dokumen baru pada Ms. Excel | |
26 | Menyimpan, menutup dan membuka kembali dokumen | |
27 | Mengenal ribbon pada perangkat lunak Ms. Excel | |
28 | Memindahkan petunjuk sel | |
29 | Menuliskan Data pada Lembar Kerja (Worksheet) | |
30 | Formating dan Editing | |
31 | Menggunakan Formula | |
32 | Membuat Grafik | |
33 | Mencetak dokumen |
C. INTERNET UNTUK PEMBEJALARAN ONLINE.
No. | Pertanyaan | Sudah Mampu |
---|---|---|
1 | Mengenal internet | |
2 | Istilah-istilah penting di internet | |
3 | Menyambungkan internet dengan menggunakan modem | |
4 | Menyambungkan internet dengan menggunakan wi-fi | |
5 | Pengertian mesin pencari | |
6 | Berbagai situs mesin pencari | |
7 | Mencari informasi dengan menggunakan mesin pencari | |
8 | Mencari gambar | |
9 | Pengertian e-mail | |
10 | Membuat Akun E-Mail | |
11 | Membuat email di google mail | |
12 | Variasi bentuk komunikasi dengan email | |
13 | Pengertian browser | |
14 | Jenis-jenis browser | |
15 | Istilah-istilah di dalam browser (url bar, back,forward,dll) | |
16 | Membuka halaman web | |
17 | Memulai browsing halaman web | |
18 | Pengertian chatting | |
19 | Menggunakan aplikasi skype (Aplikasi chatting) | |
20 | Pengertian social media | |
21 | Situs penyedia sosial media | |
22 | Membuat akun facebook | |
23 | Menulis status, komentar dan mengirim pesan | |
24 | Program PKB Online | |
25 | Alamat PKB Online (Alamat Web) |
Salam 10 Data!!!
0 comments:
Post a Comment